Atsugi Gliderfield
Daylight today(Aug 30, 2026, local time)
About 13h 1m of daylight. Civil twilight (dawn/dusk) approximates the FAA definition of night for logging and currency. Times are computed and approximate — verify with official sources.
Live traffic nearby
Aircraft currently within ~40 nm, from live ADS-B. Positions are approximately real-time — not for navigation.
Live ADS-B by adsb.lol & the OpenSky Network. Not for navigation.
Map
Runway centrelines, navaids and overlapping airspace. Tiles © OpenStreetMap contributors. Reference only — not for navigation.
Runways (0)
No runway data recorded for this airport.
Airspace in this area(6)
| Name | Class | Type | Floor | Ceiling |
|---|---|---|---|---|
| ATSUGI CTR-2 | Class D | CTR | GND | 6000 ft MSL |
| TOKYO ACA-3 | Class E | Controlled | 700 ft MSL | FL240 |
| YOKOTA RASA-2 | Class E | Controlled | 2000 ft MSL | 7500 ft MSL |
| TOKYO ACA-18 | Class E | Controlled | 12000 ft MSL | FL240 |
| YOKOTA ACA-4 | Class E | Controlled | 700 ft MSL | 12000 ft MSL |
| YOKOTA RASA-HIGH TRAFFIC AREA | Class E | Controlled | 2000 ft MSL | 4000 ft MSL |
Approximate bounding-box match from OpenAIP · all Japan airspace. Reference only — consult official charts for exact boundaries and status.
Tall obstacles nearby
| Obstacle | Height AGL | Top (MSL) | Lit |
|---|---|---|---|
| Atsugi AXT Main Tower | 384 ft | 46 ft | — |
| リコーテクノロジーセンター新棟 | 354 ft | 98 ft | — |
| Obstacle | 328 ft | 459 ft | — |
| グレーシアタワーズ海老名 イースト棟 | 302 ft | 62 ft | — |
| グレーシアタワーズ海老名 ウェスト棟 | 302 ft | 56 ft | — |
| Forum246 | 262 ft | 125 ft | — |
| アマダ | 262 ft | 82 ft | — |
| アトラスタワー向ヶ丘遊園 | 259 ft | 69 ft | — |
Tallest obstacles within ~10 nm. Data via OpenAIP. Reference only — consult official charts.
Frequently asked questions
Where is Atsugi Gliderfield located?
Atsugi Gliderfield is closed located in Atsugi, Japan.
Is the information on this page suitable for flight planning?
No. Atsugi Gliderfield data here is for reference and training only — not for navigation. Always consult official sources and current charts before any flight.