Fukuji Airfield
Daylight today(Aug 30, 2026, local time)
About 12h 44m of daylight. Civil twilight (dawn/dusk) approximates the FAA definition of night for logging and currency. Times are computed and approximate — verify with official sources.
Live traffic nearby
Aircraft currently within ~40 nm, from live ADS-B. Positions are approximately real-time — not for navigation.
Live ADS-B by adsb.lol & the OpenSky Network. Not for navigation.
Map
Runway centrelines, navaids and overlapping airspace. Tiles © OpenStreetMap contributors. Reference only — not for navigation.
Runways (0)
No runway data recorded for this airport.
Airspace in this area(6)
| Name | Class | Type | Floor | Ceiling |
|---|---|---|---|---|
| NAHA PCA-10 | Class C | Controlled | 2000 ft MSL | 10000 ft MSL |
| NAHA PCA-1 | Class C | Controlled | 4000 ft MSL | 10000 ft MSL |
| NAHA PCA-6 | Class C | Controlled | 1000 ft MSL | 10000 ft MSL |
| NAHA ACA-1 | Class E | Controlled | 700 ft MSL | FL250 |
| NAHA TCA-4 | Class E | Controlled | 4000 ft MSL | 10000 ft MSL |
| NAHA TCA-2 | Class E | Controlled | 2000 ft MSL | 3999 ft MSL |
Approximate bounding-box match from OpenAIP · all Japan airspace. Reference only — consult official charts for exact boundaries and status.
Tall obstacles nearby
| Obstacle | Height AGL | Top (MSL) | Lit |
|---|---|---|---|
| 豊見城高安テレビ・FM送信所 | 541 ft | 187 ft | — |
| RBC・QAB嘉数放送所 | 433 ft | 226 ft | — |
| FM沖縄新川送信所 | 371 ft | 440 ft | — |
| RYU:X TOWER | 344 ft | 118 ft | — |
| RYU:X TOWER | 344 ft | 118 ft | — |
| D’グラフォート沖縄タワー | 292 ft | 98 ft | — |
| ダイワロイネットホテル | 253 ft | 125 ft | — |
| 沖縄県庁 | 233 ft | 121 ft | — |
Tallest obstacles within ~10 nm. Data via OpenAIP. Reference only — consult official charts.
Frequently asked questions
Where is Fukuji Airfield located?
Fukuji Airfield is closed located in Itoman, Japan.
Is the information on this page suitable for flight planning?
No. Fukuji Airfield data here is for reference and training only — not for navigation. Always consult official sources and current charts before any flight.