Aichi Nagatoku Seaplane Base
Daylight today(Aug 29, 2026, local time)
About 13h 1m of daylight. Civil twilight (dawn/dusk) approximates the FAA definition of night for logging and currency. Times are computed and approximate — verify with official sources.
Live traffic nearby
Aircraft currently within ~40 nm, from live ADS-B. Positions are approximately real-time — not for navigation.
Live ADS-B by adsb.lol & the OpenSky Network. Not for navigation.
Map
Runway centrelines, navaids and overlapping airspace. Tiles © OpenStreetMap contributors. Reference only — not for navigation.
Runways (0)
No runway data recorded for this airport.
Airspace in this area(6)
| Name | Class | Type | Floor | Ceiling |
|---|---|---|---|---|
| CHUBU ACA-5 | Class E | Controlled | 700 ft MSL | 12000 ft MSL |
| CHUBU TCA-34 | Class E | Controlled | 2500 ft MSL | 10000 ft MSL |
| CHUBU TCA-16 | Class E | Controlled | 1800 ft MSL | 10000 ft MSL |
| CHUBU ACA-8 | Class E | Controlled | 700 ft MSL | FL150 |
| CHUBU TCA-33 | Class E | Controlled | 1900 ft MSL | 10000 ft MSL |
| CHUBU TCA-27 | Class E | Controlled | 4000 ft MSL | 10000 ft MSL |
Approximate bounding-box match from OpenAIP · all Japan airspace. Reference only — consult official charts for exact boundaries and status.
Tall obstacles nearby
| Obstacle | Height AGL | Top (MSL) | Lit |
|---|---|---|---|
| ミッドランドスクエア | 778 ft | 62 ft | — |
| 名古屋ルーセントタワー | 591 ft | 46 ft | — |
| 大和ハウス名古屋ビル | 558 ft | 39 ft | — |
| 東山スカイタワー | 361 ft | 259 ft | — |
| サーパス自由ヶ丘 | 351 ft | 187 ft | — |
| 四日市港ポートビル | 328 ft | 33 ft | — |
| Obstacle | 328 ft | 69 ft | — |
| 名古屋インターシティ | 305 ft | 66 ft | — |
Tallest obstacles within ~10 nm. Data via OpenAIP. Reference only — consult official charts.
Frequently asked questions
Where is Aichi Nagatoku Seaplane Base located?
Aichi Nagatoku Seaplane Base is closed located in Nagoya, Japan.
Is the information on this page suitable for flight planning?
No. Aichi Nagatoku Seaplane Base data here is for reference and training only — not for navigation. Always consult official sources and current charts before any flight.