🇦🇺 Australia airspace
1,819 airspace volumes in Australia, with floors and ceilings. Data from OpenAIP. Reference only — consult official charts and AIPs for exact boundaries and status.
Australia is a country in Australia and New Zealand. Australia has 2,682 airports and airfields in our directory, from international gateways to small airstrips. The capital is Canberra. Official language: English. Civil aviation is overseen by the national authority; see the country flying guide where available for licensing, airspace and entry requirements. Reference only — always confirm current rules with the official authority before flying.
- Capital
- Canberra
- Region
- Oceania
- Languages
- English
- Time zones
- 8
Controlled & uncontrolled (Class A–G) (918)
| Name | Class | Type | Floor | Ceiling |
|---|---|---|---|---|
| ADELAIDE CTA A | Class A | CTA | FL180 | FL245 |
| BRISBANE FIR CTA A1 | Class A | CTA | FL180 | FL245 |
| BRISBANE FIR CTA A2 | Class A | CTA | FL245 | FL600 |
| DARWIN CTA A1 | Class A | CTA | FL180 | FL245 |
| MELBOURNE FIR CTA A1 | Class A | CTA | FL180 | FL245 |
| MELBOURNE FIR CTA A2 | Class A | CTA | FL245 | FL600 |
| PERTH CTA A | Class A | CTA | FL180 | FL245 |
| ADELAIDE CONTROL ZONE (C) | Class C | CTR | GND | 1500 ft MSL |
| ADELAIDE CTA C1 | Class C | CTA | 1500 ft MSL | 2500 ft MSL |
| ADELAIDE CTA C2 | Class C | CTA | 2500 ft MSL | 4500 ft MSL |
| ADELAIDE CTA C3 | Class C | CTA | 4500 ft MSL | 8500 ft MSL |
| ADELAIDE CTA C4 | Class C | CTA | 8500 ft MSL | FL125 |
| ADELAIDE CTA C5 | Class C | CTA | FL125 | FL180 |
| ALBURY CTA C1 | Class C | CTA | 4500 ft MSL | 8500 ft MSL |
| ALBURY CTA C2 | Class C | CTA | 5500 ft MSL | 8500 ft MSL |
| ALBURY CTA C3 | Class C | CTA | 8500 ft MSL | FL125 |
| ALICE SPRINGS CTA C1 | Class C | CTA | 4500 ft MSL | 6500 ft MSL |
| ALICE SPRINGS CTA C2 | Class C | CTA | 6500 ft MSL | FL115 |
| ALICE SPRINGS CTA C3 | Class C | CTA | FL115 | FL145 |
| ALICE SPRINGS CTA C4 | Class C | CTA | FL145 | FL180 |
| ALICE SPRINGS CTA C5 | Class C | CTA | FL180 | FL245 |
| AMBERLEY CONTROL ZONE (C) | Class C | CTR | GND | 8500 ft MSL |
| BRISBANE CONTROL ZONE A (C) | Class C | CTR | GND | 700 ft MSL |
| BRISBANE CONTROL ZONE B (C) | Class C | CTR | 700 ft MSL | 3500 ft MSL |
| BRISBANE CTA C01 | Class C | CTA | 1000 ft MSL | 1500 ft MSL |
| BRISBANE CTA C02 | Class C | CTA | 1500 ft MSL | 2000 ft MSL |
| BRISBANE CTA C03 | Class C | CTA | 2000 ft MSL | 2500 ft MSL |
| BRISBANE CTA C04 | Class C | CTA | 2500 ft MSL | 3500 ft MSL |
| BRISBANE CTA C05 | Class C | CTA | 3500 ft MSL | 4500 ft MSL |
| BRISBANE CTA C06 | Class C | CTA | 4500 ft MSL | 6500 ft MSL |
| BRISBANE CTA C07 | Class C | CTA | 6500 ft MSL | 7500 ft MSL |
| BRISBANE CTA C08 | Class C | CTA | 7500 ft MSL | 8500 ft MSL |
| BRISBANE CTA C09 | Class C | CTA | 8500 ft MSL | FL125 |
| BRISBANE CTA C10 | Class C | CTA | FL125 | FL155 |
| BRISBANE CTA C11 | Class C | CTA | FL155 | FL180 |
| CAIRNS CONTROL ZONE (C) | Class C | CTR | GND | 1500 ft MSL |
| CAIRNS CTA C1 | Class C | CTA | 1000 ft MSL | 1500 ft MSL |
| CAIRNS CTA C2 | Class C | CTA | 1500 ft MSL | 2500 ft MSL |
| CAIRNS CTA C3 | Class C | CTA | 2500 ft MSL | 3500 ft MSL |
| CAIRNS CTA C4 | Class C | CTA | 3500 ft MSL | 4500 ft MSL |
| CAIRNS CTA C5 | Class C | CTA | 4500 ft MSL | 5500 ft MSL |
| CAIRNS CTA C6 | Class C | CTA | 5500 ft MSL | 6500 ft MSL |
| CAIRNS CTA C7 | Class C | CTA | 6500 ft MSL | 8500 ft MSL |
| CAIRNS CTA C8 | Class C | CTA | 8500 ft MSL | FL125 |
| CAIRNS CTA C9 | Class C | CTA | FL125 | FL180 |
| CANBERRA CONTROL ZONE (C) | Class C | CTR | GND | 3500 ft MSL |
| CANBERRA CTA C1 | Class C | CTA | 3500 ft MSL | 4500 ft MSL |
| CANBERRA CTA C2 | Class C | CTA | 4500 ft MSL | 5500 ft MSL |
| CANBERRA CTA C3 | Class C | CTA | 5500 ft MSL | 6500 ft MSL |
| CANBERRA CTA C4 | Class C | CTA | 6500 ft MSL | 8500 ft MSL |
| CANBERRA CTA C5 | Class C | CTA | 8500 ft MSL | FL125 |
| COFFS HARBOUR CTA C1 | Class C | CTA | 4500 ft MSL | 5500 ft MSL |
| COFFS HARBOUR CTA C2 | Class C | CTA | 5500 ft MSL | 8500 ft MSL |
| COFFS HARBOUR CTA C3 | Class C | CTA | 8500 ft MSL | FL125 |
| CURTIN CONTROL ZONE (C) | Class C | CTR | GND | 3500 ft MSL |
| DARWIN CONTROL ZONE (C) | Class C | CTR | GND | 1000 ft MSL |
| DARWIN CTA C1 | Class C | CTA | 500 ft MSL | 1000 ft MSL |
| DARWIN CTA C2 | Class C | CTA | 1000 ft MSL | 2500 ft MSL |
| DARWIN CTA C3 | Class C | CTA | 2500 ft MSL | 6500 ft MSL |
| DARWIN CTA C4 | Class C | CTA | 6500 ft MSL | 9500 ft MSL |
| DARWIN CTA C5 | Class C | CTA | 9500 ft MSL | FL125 |
| DARWIN CTA C6 | Class C | CTA | FL125 | FL180 |
| EAST SALE CONTROL ZONE (C) | Class C | CTR | GND | 3000 ft MSL |
| EDINBURGH CONTROL ZONE (C) | Class C | CTR | GND | 1500 ft MSL |
| GOLD COAST CONTROL ZONE (C) | Class C | CTR | GND | 1500 ft MSL |
| GOLD COAST CTA C1 | Class C | CTA | 1500 ft MSL | 2500 ft MSL |
| GOLD COAST CTA C2 | Class C | CTA | 2500 ft MSL | 3500 ft MSL |
| HOBART CTA C1 | Class C | CTA | 4500 ft MSL | 6500 ft MSL |
| HOBART CTA C2 | Class C | CTA | 6500 ft MSL | 8500 ft MSL |
| HOBART CTA C3 | Class C | CTA | 8500 ft MSL | FL125 |
| LAUNCESTON CTA C1 | Class C | CTA | 4500 ft MSL | 6500 ft MSL |
| LAUNCESTON CTA C2 | Class C | CTA | 6500 ft MSL | 7500 ft MSL |
| LAUNCESTON CTA C3 | Class C | CTA | 7500 ft MSL | 8500 ft MSL |
| LAUNCESTON CTA C4 | Class C | CTA | 8500 ft MSL | FL125 |
| LEARMONTH CONTROL ZONE (C) | Class C | CTR | GND | 2500 ft MSL |
| MELBOURNE CTA C1 | Class C | CTA | 1500 ft MSL | 2000 ft MSL |
| MELBOURNE CTA C2 | Class C | CTA | 2000 ft MSL | 2500 ft MSL |
| MELBOURNE CTA C3 | Class C | CTA | 2500 ft MSL | 3500 ft MSL |
| MELBOURNE CTA C4 | Class C | CTA | 3500 ft MSL | 4500 ft MSL |
| MELBOURNE CTA C5 | Class C | CTA | 4500 ft MSL | 8500 ft MSL |
| MELBOURNE CTA C6N1 | Class C | CTA | 7500 ft MSL | 8500 ft MSL |
| MELBOURNE CTA C7N | Class C | CTA | 8500 ft MSL | FL125 |
| OAKEY CONTROL ZONE (C) | Class C | CTR | GND | 6500 ft MSL |
| PERTH CONTROL ZONE (C) | Class C | CTR | GND | 1500 ft MSL |
| PERTH CTA C1 | Class C | CTA | 1500 ft MSL | 2000 ft MSL |
| PERTH CTA C2 | Class C | CTA | 2000 ft MSL | 3500 ft MSL |
| PERTH CTA C3 | Class C | CTA | 2500 ft MSL | 3500 ft MSL |
| PERTH CTA C4 | Class C | CTA | 3500 ft MSL | 4500 ft MSL |
| PERTH CTA C5 | Class C | CTA | 4500 ft MSL | 8500 ft MSL |
| PERTH CTA C6 | Class C | CTA | 8500 ft MSL | FL125 |
| PERTH CTA C7 | Class C | CTA | FL125 | FL180 |
| ROCKHAMPTON CTA C1 | Class C | CTA | 4500 ft MSL | 8500 ft MSL |
| ROCKHAMPTON CTA C2 | Class C | CTA | 8500 ft MSL | FL125 |
| ROCKHAMPTON CTA C3 | Class C | CTA | FL125 | FL155 |
| ROCKHAMPTON CTA C4 | Class C | CTA | FL155 | FL180 |
| SCHERGER CONTROL ZONE (C) | Class C | CTR | GND | 4000 ft MSL |
| SOUTH-EASTERN CTA C1 | Class C | CTA | FL125 | FL155 |
| SOUTH-EASTERN CTA C2 | Class C | CTA | FL155 | FL180 |
| SUNSHINE COAST CTA C1 | Class C | CTA | 4500 ft MSL | 7500 ft MSL |
| SUNSHINE COAST CTA C2 | Class C | CTA | 4500 ft MSL | 8500 ft MSL |
| SUNSHINE COAST CTA C3 | Class C | CTA | 4500 ft MSL | FL125 |
| SUNSHINE COAST CTA C4 | Class C | CTA | 6500 ft MSL | FL125 |
| SUNSHINE COAST CTA C5 | Class C | CTA | 4500 ft MSL | FL180 |
| SUNSHINE COAST CTA C6 | Class C | CTA | 6500 ft MSL | FL180 |
| SWAMPY CTA C1 | Class C | CTA | 4500 ft MSL | 8500 ft MSL |
| SWAMPY CTA C2 | Class C | CTA | 8500 ft MSL | FL125 |
| SWAMPY CTA C3 | Class C | CTA | FL125 | FL155 |
| SWAMPY CTA C4 | Class C | CTA | FL155 | FL180 |
| SYDNEY CONTROL ZONE (C) | Class C | CTR | GND | 2500 ft MSL |
| SYDNEY CTA C01A | Class C | CTA | 500 ft MSL | 2500 ft MSL |
| SYDNEY CTA C01B | Class C | CTA | 500 ft MSL | 2500 ft MSL |
| SYDNEY CTA C02 | Class C | CTA | 700 ft MSL | 2500 ft MSL |
| SYDNEY CTA C03 | Class C | CTA | 1000 ft MSL | 2500 ft MSL |
| SYDNEY CTA C04A | Class C | CTA | 1500 ft MSL | 2500 ft MSL |
| SYDNEY CTA C04B | Class C | CTA | 1500 ft MSL | 2500 ft MSL |
| SYDNEY CTA C04C | Class C | CTA | 1500 ft MSL | 2500 ft MSL |
| SYDNEY CTA C05 | Class C | CTA | 2000 ft MSL | 2500 ft MSL |
| SYDNEY CTA C06 | Class C | CTA | 2500 ft MSL | 4500 ft MSL |
| SYDNEY CTA C07 | Class C | CTA | 3500 ft MSL | 4500 ft MSL |
| SYDNEY CTA C09 | Class C | CTA | 4500 ft MSL | 7500 ft MSL |
| SYDNEY CTA C10 | Class C | CTA | 7500 ft MSL | 8500 ft MSL |
| SYDNEY CTA C11 | Class C | CTA | 8500 ft MSL | FL115 |
| SYDNEY CTA C12 | Class C | CTA | FL115 | FL125 |
| TAMWORTH CTA C1 | Class C | CTA | 4500 ft MSL | 6500 ft MSL |
| TAMWORTH CTA C2 | Class C | CTA | 6500 ft MSL | 8500 ft MSL |
| TAMWORTH CTA C3 | Class C | CTA | 8500 ft MSL | FL125 |
| TAMWORTH CTA C4 | Class C | CTA | FL125 | FL155 |
| TAMWORTH CTA C5 | Class C | CTA | FL155 | FL180 |
| TASMANIAN CTA C2 | Class C | CTA | FL125 | FL145 |
| TASMANIAN CTA C3 | Class C | CTA | FL145 | FL155 |
| TASMANIAN CTA C4 | Class C | CTA | FL155 | FL180 |
| TINDAL CONTROL ZONE (C) | Class C | CTR | GND | 2500 ft MSL |
| TOWNSVILLE CONTROL ZONE (C) | Class C | CTR | GND | 1500 ft MSL |
| TOWNSVILLE CTA C1 | Class C | CTA | 1500 ft MSL | 2500 ft MSL |
| TOWNSVILLE CTA C2 | Class C | CTA | 2500 ft MSL | 3500 ft MSL |
| TOWNSVILLE CTA C3 | Class C | CTA | 3500 ft MSL | 5500 ft MSL |
| TOWNSVILLE CTA C4 | Class C | CTA | 5500 ft MSL | 8500 ft MSL |
| TOWNSVILLE CTA C5 | Class C | CTA | 8500 ft MSL | FL125 |
| TOWNSVILLE CTA C6 | Class C | CTA | FL125 | FL155 |
| TOWNSVILLE CTA C7 | Class C | CTA | FL155 | FL180 |
| WILLIAMTOWN CONTROL ZONE (C) | Class C | CTR | GND | 5000 ft MSL |
| ALBURY CONTROL ZONE (D) | Class D | CTR | GND | 2000 ft MSL |
| ALBURY CTA D1 | Class D | CTA | 2000 ft MSL | 2500 ft MSL |
| ALBURY CTA D2 | Class D | CTA | 2500 ft MSL | 3500 ft MSL |
| ALBURY CTA D3 | Class D | CTA | 3500 ft MSL | 4500 ft MSL |
| ALICE SPRINGS CONTROL ZONE (D) | Class D | CTR | GND | 3500 ft MSL |
| ALICE SPRINGS CTA D1 | Class D | CTA | 3500 ft MSL | 4500 ft MSL |
| ARCHERFIELD CONTROL ZONE (D) | Class D | CTR | GND | 1500 ft MSL |
| AVALON CONTROL ZONE (D) | Class D | CTR | GND | 2500 ft MSL |
| BANKSTOWN CONTROL ZONE (D) | Class D | CTR | GND | 1500 ft MSL |
| BROOME CONTROL ZONE (D) | Class D | CTR | GND | 2600 ft MSL |
| BROOME CTA D1 | Class D | CTA | 1000 ft MSL | 2500 ft MSL |
| BROOME CTA D2 | Class D | CTA | 2500 ft MSL | 3500 ft MSL |
| BROOME CTA D3 | Class D | CTA | 3500 ft MSL | 5500 ft MSL |
| CAMDEN CONTROL ZONE (D) | Class D | CTR | GND | 2000 ft MSL |
| COFFS HARBOUR CONTROL ZONE (D) | Class D | CTR | GND | 1000 ft MSL |
| COFFS HARBOUR CTA D1 | Class D | CTA | 1000 ft MSL | 2500 ft MSL |
| COFFS HARBOUR CTA D2 | Class D | CTA | 2500 ft MSL | 3500 ft MSL |
| COFFS HARBOUR CTA D3 | Class D | CTA | 3500 ft MSL | 4500 ft MSL |
| HAMILTON IS CONTROL ZONE (D) | Class D | CTR | GND | 1000 ft MSL |
| HAMILTON IS CTA D1 | Class D | CTA | 1000 ft MSL | 1500 ft MSL |
| HAMILTON IS CTA D2 | Class D | CTA | 1500 ft MSL | 2500 ft MSL |
| HAMILTON IS CTA D3 | Class D | CTA | 2500 ft MSL | 3500 ft MSL |
| HAMILTON IS CTA D4 | Class D | CTA | 3500 ft MSL | 4500 ft MSL |
| HOBART CONTROL ZONE (D) | Class D | CTR | GND | 1500 ft MSL |
| HOBART CTA D1 | Class D | CTA | 1500 ft MSL | 2500 ft MSL |
| HOBART CTA D2 | Class D | CTA | 2500 ft MSL | 3500 ft MSL |
| HOBART CTA D3 | Class D | CTA | 3500 ft MSL | 4500 ft MSL |
| JANDAKOT CONTROL ZONE (D) | Class D | CTR | GND | 1500 ft MSL |
| KARRATHA CONTROL ZONE (D) | Class D | CTR | GND | 1000 ft MSL |
| KARRATHA CTA D1 | Class D | CTA | 1000 ft MSL | 2000 ft MSL |
| KARRATHA CTA D2 | Class D | CTA | 2000 ft MSL | 2500 ft MSL |
| KARRATHA CTA D3 | Class D | CTA | 2500 ft MSL | 3500 ft MSL |
| KARRATHA CTA D4 | Class D | CTA | 3500 ft MSL | 5500 ft MSL |
| LAUNCESTON CONTROL ZONE (D) | Class D | CTR | GND | 1500 ft MSL |
| LAUNCESTON CTA D1 | Class D | CTA | 1500 ft MSL | 2500 ft MSL |
| LAUNCESTON CTA D2 | Class D | CTA | 2500 ft MSL | 3500 ft MSL |
| LAUNCESTON CTA D3 | Class D | CTA | 3500 ft MSL | 4500 ft MSL |
| MACKAY CONTROL ZONE (D) | Class D | CTR | GND | 1000 ft MSL |
| MACKAY CTA D1 | Class D | CTA | 1000 ft MSL | 2500 ft MSL |
| MACKAY CTA D2 | Class D | CTA | 2500 ft MSL | 3500 ft MSL |
| MACKAY CTA D3 | Class D | CTA | 3500 ft MSL | 4500 ft MSL |
| MELBOURNE CONTROL ZONE (C) | Class D | CTR | GND | 1500 ft MSL |
| MOORABBIN CONTROL ZONE (D) | Class D | CTR | GND | 2500 ft MSL |
| PARAFIELD CONTROL ZONE (D) | Class D | CTR | GND | 1500 ft MSL |
| ROCKHAMPTON CONTROL ZONE (D) | Class D | CTR | GND | 1000 ft MSL |
| ROCKHAMPTON CTA D1 | Class D | CTA | 1000 ft MSL | 2500 ft MSL |
| ROCKHAMPTON CTA D2 | Class D | CTA | 2500 ft MSL | 3500 ft MSL |
| ROCKHAMPTON CTA D3 | Class D | CTA | 3500 ft MSL | 4500 ft MSL |
| SUNSHINE COAST CONTROL ZONE (D) | Class D | CTR | GND | 1500 ft MSL |
| SUNSHINE COAST CTA D1 | Class D | CTA | 1500 ft MSL | 2500 ft MSL |
| SUNSHINE COAST CTA D2 | Class D | CTA | 2500 ft MSL | 3500 ft MSL |
| SUNSHINE COAST CTA D3 | Class D | CTA | 3500 ft MSL | 4500 ft MSL |
| TAMWORTH CONTROL ZONE (D) | Class D | CTR | GND | 3500 ft MSL |
| TAMWORTH CTA D1 | Class D | CTA | 3500 ft MSL | 4500 ft MSL |
| ADELAIDE CTA E1 | Class E | Controlled | 8500 ft MSL | FL125 |
| AVALON CTA E1 | Class E | Controlled | 700 ft GND | 1500 ft MSL |
| AVALON CTA E2 | Class E | Controlled | 1500 ft MSL | 4500 ft MSL |
| AVALON EFREQUENCY | Class E | Controlled | 1500 ft MSL | 4500 ft MSL |
| AVALON EFREQUENCY | Class E | Controlled | GND | 1500 ft MSL |
| AYERS ROCK CTA E1 | Class E | Controlled | 5500 ft MSL | 6500 ft MSL |
| AYERS ROCK CTA E2 | Class E | Controlled | 6500 ft MSL | 8500 ft MSL |
| AYERS ROCK CTA E3 | Class E | Controlled | 8500 ft MSL | FL115 |
| AYERS ROCK CTA E4 | Class E | Controlled | FL115 | FL125 |
| BRISBANE CENTRE | Class E | Controlled | GND | 6000 ft MSL |
| BRISBANE CENTRE | Class E | Controlled | GND | 6000 ft MSL |
| BRISBANE CENTRE | Class E | Controlled | GND | 6000 ft MSL |
| BRISBANE CENTRE | Class E | Controlled | GND | 6000 ft MSL |
| BRISBANE CENTRE | Class E | Controlled | GND | 6000 ft MSL |
| BRISBANE CENTRE | Class E | Controlled | GND | 6000 ft MSL |
| BRISBANE CENTRE | Class E | Controlled | GND | 6000 ft MSL |
| BRISBANE CENTRE | Class E | Controlled | GND | 6000 ft MSL |
| BRISBANE CENTRE | Class E | Controlled | GND | 6000 ft MSL |
| BRISBANE CENTRE | Class E | Controlled | GND | 6000 ft MSL |
| BRISBANE CENTRE | Class E | Controlled | GND | 6000 ft MSL |
| BRISBANE CENTRE | Class E | Controlled | GND | 6000 ft MSL |
| BRISBANE CENTRE | Class E | Controlled | GND | 6000 ft MSL |
| BRISBANE CENTRE | Class E | Controlled | GND | 8500 ft MSL |
| BRISBANE CENTRE | Class E | Controlled | GND | 6000 ft MSL |
| BRISBANE CENTRE | Class E | Controlled | GND | 6000 ft MSL |
| BRISBANE CENTRE A | Class E | Controlled | GND | 6000 ft MSL |
| BRISBANE CENTRE A | Class E | Controlled | GND | 6000 ft MSL |
| BRISBANE CENTRE A | Class E | Controlled | GND | 6000 ft MSL |
| BRISBANE CENTRE B | Class E | Controlled | GND | 6000 ft MSL |
| BRISBANE CENTRE B | Class E | Controlled | GND | 6000 ft MSL |
| BRISBANE EFREQUENCY | Class E | Controlled | FL125 | FL245 |
| BRISBANE EFREQUENCY | Class E | Controlled | FL125 | FL180 |
| BRISBANE EFREQUENCY | Class E | Controlled | 8500 ft MSL | FL180 |
| BRISBANE EFREQUENCY | Class E | Controlled | 8500 ft MSL | FL180 |
| BRISBANE EFREQUENCY | Class E | Controlled | FL125 | FL245 |
| BRISBANE EFREQUENCY | Class E | Controlled | 8500 ft MSL | FL125 |
| BRISBANE EFREQUENCY | Class E | Controlled | 8500 ft MSL | FL180 |
| BRISBANE EFREQUENCY | Class E | Controlled | FL125 | FL245 |
| BRISBANE EFREQUENCY | Class E | Controlled | 8500 ft MSL | FL180 |
| BRISBANE EFREQUENCY | Class E | Controlled | FL125 | FL245 |
| BRISBANE EFREQUENCY | Class E | Controlled | FL125 | FL245 |
| BRISBANE EFREQUENCY | Class E | Controlled | FL125 | FL245 |
| BRISBANE EFREQUENCY | Class E | Controlled | 8500 ft MSL | FL180 |
| BRISBANE EFREQUENCY | Class E | Controlled | 8500 ft MSL | FL180 |
| BRISBANE EFREQUENCY | Class E | Controlled | FL125 | FL245 |
| BRISBANE EFREQUENCY | Class E | Controlled | FL125 | FL245 |
| BRISBANE EFREQUENCY | Class E | Controlled | FL125 | FL245 |
| BRISBANE EFREQUENCY | Class E | Controlled | FL125 | FL245 |
| BRISBANE EFREQUENCY | Class E | Controlled | FL125 | FL245 |
| BRISBANE EFREQUENCY | Class E | Controlled | FL125 | FL180 |
| BRISBANE EFREQUENCY | Class E | Controlled | FL125 | FL245 |
| BRISBANE EFREQUENCY | Class E | Controlled | FL125 | FL245 |
| BRISBANE EFREQUENCY | Class E | Controlled | FL125 | FL245 |
| BRISBANE EFREQUENCY | Class E | Controlled | FL125 | FL245 |
| BRISBANE EFREQUENCY | Class E | Controlled | 8500 ft MSL | FL180 |
| BRISBANE EFREQUENCY | Class E | Controlled | FL125 | FL245 |
| BRISBANE EFREQUENCY | Class E | Controlled | FL125 | FL245 |
| BRISBANE EFREQUENCY | Class E | Controlled | FL125 | FL245 |
| BRISBANE EFREQUENCY | Class E | Controlled | FL125 | FL245 |
| BRISBANE EFREQUENCY | Class E | Controlled | FL125 | FL245 |
| BRISBANE EFREQUENCY | Class E | Controlled | 8500 ft MSL | FL125 |
| BRISBANE EFREQUENCY | Class E | Controlled | FL125 | FL180 |
| BRISBANE EFREQUENCY | Class E | Controlled | FL125 | FL245 |
| BRISBANE EFREQUENCY | Class E | Controlled | FL125 | FL245 |
| BRISBANE EFREQUENCY | Class E | Controlled | FL125 | FL245 |
| BRISBANE EFREQUENCY | Class E | Controlled | 8500 ft MSL | FL180 |
| BRISBANE EFREQUENCY | Class E | Controlled | FL125 | FL245 |
| BRISBANE EFREQUENCY | Class E | Controlled | 8500 ft MSL | FL125 |
| BRISBANE EFREQUENCY | Class E | Controlled | 8500 ft MSL | FL180 |
| BRISBANE EFREQUENCY | Class E | Controlled | FL125 | FL245 |
| BRISBANE EFREQUENCY | Class E | Controlled | FL180 | FL245 |
| BRISBANE EFREQUENCY | Class E | Controlled | FL180 | FL245 |
| BRISBANE EFREQUENCY | Class E | Controlled | FL125 | FL245 |
| BRISBANE EFREQUENCY | Class E | Controlled | FL125 | FL245 |
| BRISBANE EFREQUENCY | Class E | Controlled | 8500 ft MSL | FL180 |
| BRISBANE EFREQUENCY | Class E | Controlled | FL125 | FL245 |
| BRISBANE EFREQUENCY | Class E | Controlled | FL125 | FL245 |
| BRISBANE EFREQUENCY | Class E | Controlled | FL125 | FL245 |
| BRISBANE EFREQUENCY | Class E | Controlled | FL125 | FL245 |
| BRISBANE EFREQUENCY | Class E | Controlled | FL125 | FL245 |
| BRISBANE EFREQUENCY A | Class E | Controlled | FL125 | FL245 |
| BRISBANE EFREQUENCY A | Class E | Controlled | FL125 | FL245 |
| BRISBANE EFREQUENCY A | Class E | Controlled | 8500 ft MSL | FL180 |
| BRISBANE EFREQUENCY A | Class E | Controlled | FL125 | FL180 |
| BRISBANE EFREQUENCY A | Class E | Controlled | 8500 ft MSL | FL125 |
| BRISBANE EFREQUENCY A | Class E | Controlled | FL125 | FL245 |
| BRISBANE EFREQUENCY A | Class E | Controlled | FL125 | FL245 |
| BRISBANE EFREQUENCY A | Class E | Controlled | 8500 ft MSL | FL180 |
| BRISBANE EFREQUENCY A1 | Class E | Controlled | 8500 ft MSL | FL180 |
| BRISBANE EFREQUENCY A1 | Class E | Controlled | FL125 | FL245 |
| BRISBANE EFREQUENCY A1 | Class E | Controlled | 8500 ft MSL | FL180 |
| BRISBANE EFREQUENCY A1 | Class E | Controlled | FL125 | FL245 |
| BRISBANE EFREQUENCY A2 | Class E | Controlled | 8500 ft MSL | FL180 |
| BRISBANE EFREQUENCY A2 | Class E | Controlled | 8500 ft MSL | FL180 |
| BRISBANE EFREQUENCY A2 | Class E | Controlled | FL125 | FL245 |
| BRISBANE EFREQUENCY A2 | Class E | Controlled | FL125 | FL245 |
| BRISBANE EFREQUENCY A3 | Class E | Controlled | FL125 | FL245 |
| BRISBANE EFREQUENCY B | Class E | Controlled | FL125 | FL180 |
| BRISBANE EFREQUENCY B | Class E | Controlled | FL125 | FL245 |
| BRISBANE EFREQUENCY B | Class E | Controlled | 8500 ft MSL | FL155 |
| BRISBANE EFREQUENCY B | Class E | Controlled | FL125 | FL245 |
| BRISBANE EFREQUENCY B | Class E | Controlled | FL125 | FL245 |
| BRISBANE EFREQUENCY B | Class E | Controlled | 8500 ft MSL | FL180 |
| BRISBANE EFREQUENCY B | Class E | Controlled | FL125 | FL245 |
| BRISBANE EFREQUENCY B | Class E | Controlled | FL125 | FL245 |
| BRISBANE EFREQUENCY B | Class E | Controlled | FL125 | FL245 |
| BRISBANE EFREQUENCY B1 | Class E | Controlled | 8500 ft MSL | FL180 |
| BRISBANE EFREQUENCY B2 | Class E | Controlled | FL125 | FL245 |
| BRISBANE EFREQUENCY C | Class E | Controlled | FL125 | FL245 |
| BRISBANE EFREQUENCY C | Class E | Controlled | 8500 ft MSL | FL125 |
| BRISBANE EFREQUENCY C | Class E | Controlled | 8500 ft MSL | FL180 |
| BRISBANE EFREQUENCY C | Class E | Controlled | FL125 | FL180 |
| BRISBANE EFREQUENCY D | Class E | Controlled | 8500 ft MSL | FL180 |
| BRISBANE EFREQUENCY D | Class E | Controlled | FL125 | FL245 |
| BRISBANE EFREQUENCY D | Class E | Controlled | FL125 | FL245 |
| BROOME CTA E1 | Class E | Controlled | 1200 ft GND | 5500 ft MSL |
| BROOME CTA E2 | Class E | Controlled | 5500 ft MSL | 6500 ft MSL |
| BROOME CTA E3 | Class E | Controlled | 6500 ft MSL | 8500 ft MSL |
| BROOME CTA E4 | Class E | Controlled | 8500 ft MSL | FL115 |
| BROOME CTA E5 | Class E | Controlled | FL115 | FL125 |
| CAIRNS APPROACH | Class E | Controlled | GND | 6000 ft MSL |
| CANBERRA APPROACH | Class E | Controlled | GND | 6000 ft MSL |
| CANBERRA APPROACH | Class E | Controlled | GND | 6000 ft MSL |
| CONTINENTAL AUSTRALIA CTA E1 | Class E | Controlled | FL125 | FL245 |
| DARWIN CTA E1 | Class E | Controlled | 8500 ft MSL | 9500 ft MSL |
| DARWIN CTA E2 | Class E | Controlled | 9500 ft MSL | FL125 |
| DARWIN CTA E3 | Class E | Controlled | 8500 ft MSL | FL125 |
| EAST COAST CTA E1 | Class E | Controlled | 8500 ft MSL | FL125 |
| EAST COAST CTA E2 | Class E | Controlled | 8500 ft MSL | FL125 |
| HOBART CENTRE | Class E | Controlled | GND | 6000 ft MSL |
| HOBART EFREQUENCY | Class E | Controlled | FL125 | FL245 |
| KARRATHA CTA E1 | Class E | Controlled | 5500 ft MSL | 6500 ft MSL |
| KARRATHA CTA E2 | Class E | Controlled | 6500 ft MSL | 8500 ft MSL |
| KARRATHA CTA E3 | Class E | Controlled | 8500 ft MSL | FL115 |
| KARRATHA CTA E4 | Class E | Controlled | FL115 | FL125 |
| LAUNCESTON CENTRE | Class E | Controlled | GND | 6000 ft MSL |
| LAUNCESTON EFREQUENCY | Class E | Controlled | FL125 | FL180 |
| LAUNCESTON EFREQUENCY B | Class E | Controlled | FL125 | FL180 |
| LAUNCESTON EFREQUENCY C | Class E | Controlled | FL125 | FL145 |
| LAUNCESTON EFREQUENCY D | Class E | Controlled | FL125 | FL145 |
| MELBOURNE CENTRE | Class E | Controlled | GND | 6000 ft MSL |
| MELBOURNE CENTRE | Class E | Controlled | GND | 6000 ft MSL |
| MELBOURNE CENTRE | Class E | Controlled | GND | 6000 ft MSL |
