Airway T224
RNAV T-route (low altitude)
T224 has 111 published segments. Each row is a leg between two fixes with its minimum en-route altitude (MEA), minimum obstruction clearance altitude (MOCA) and magnetic course.
| # | From | To | MEA | MOCA | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSX | KEEDS | — | — | 043° |
| 2 | KEEDS | — | — | — | 043° |
| 3 | FRYED | MOCKS | — | — | 073° |
| 4 | — | FRYED | — | — | 073° |
| 5 | ALOON | — | — | — | 052° |
| 6 | ARTEL | CRISP | — | — | 086° |
| 7 | AWDAD | SIMBY | — | — | 095° |
| 8 | — | SANFI | — | — | 073° |
| 9 | BOWMN | HARTI | — | — | 050° |
| 10 | BUDAM | MYRIC | — | 1,200 ft | 095° |
| 11 | BUGLE | SQWID | — | — | 065° |
| 12 | CANER | GRANT | — | — | 073° |
| 13 | CLERY | MUDDA | — | — | 068° |
| 14 | CRISP | MICRO | — | — | 086° |
| 15 | DACHA | — | — | — | 021° |
| 16 | — | LULEW | — | — | 095° |
| 17 | DONBE | AWDAD | — | — | 095° |
| 18 | DOODD | TUXDO | — | — | 030° |
| 19 | — | PEDAL | — | — | 030° |
| 20 | GENOD | SWENK | — | — | 068° |
| 21 | GLOSS | MADDI | — | — | 021° |
| 22 | — | — | — | — | 073° |
| 23 | GRANT | HUZER | — | — | 073° |
| 24 | HARTI | — | — | — | 050° |
| 25 | HUZER | SMARR | — | — | 073° |
| 26 | INGON | PROVE | — | — | 073° |
| 27 | JOSPI | BOWMN | — | — | 050° |
| 28 | JOTNO | DACHA | — | — | 021° |
| 29 | JOTTA | INGON | — | — | 073° |
| 30 | — | SNAKI | — | — | 085° |
| 31 | LEAKS | UFFIN | — | — | 073° |
| 32 | LULEW | BUDAM | — | — | 095° |
| 33 | — | AXSIS | — | — | 051° |
| 34 | MADDI | JOTNO | — | — | 021° |
| 35 | MAYOS | LEAKS | — | — | 073° |
| 36 | — | YUDUG | — | — | 067° |
| 37 | — | — | — | — | 077° |
| 38 | MICRO | ZIROR | — | — | 086° |
| 39 | MOCKS | — | — | — | 073° |
| 40 | MUDDA | — | — | — | 068° |
| 41 | MYRIC | WOVON | — | — | 095° |
| 42 | NESFE | BUGLE | — | — | 065° |
| 43 | NUTTS | WAVES | — | — | 059° |
| 44 | PEDAL | DOODD | — | — | 030° |
| 45 | PICKS | ALOON | — | — | 052° |
| 46 | PROVE | MAYOS | — | — | 073° |
| 47 | — | CANER | — | — | 073° |
| 48 | SANFI | JOTTA | — | — | 073° |
| 49 | — | WASPY | — | — | 075° |
| 50 | SIMBY | VOODO | — | — | 095° |
| 51 | SINCA | GLOSS | — | — | 021° |
| 52 | SLIDD | CLERY | — | — | 068° |
| 53 | SMARR | SINCA | — | — | 073° |
| 54 | SNAKI | SLIDD | — | — | 085° |
| 55 | SQWID | — | — | — | 065° |
| 56 | — | GENOD | — | — | 068° |
| 57 | SWENK | VAESE | — | — | 068° |
| 58 | TAPPA | COLIN | — | — | 058° |
| 59 | TENSA | — | — | — | 054° |
| 60 | TUXDO | — | — | — | 030° |
| 61 | UFFIN | — | — | — | 073° |
| 62 | — | JOSPI | — | — | 050° |
| 63 | VAESE | — | — | — | 068° |
| 64 | VOODO | — | — | — | 095° |
| 65 | WASPY | — | — | — | 075° |
| 66 | WAVES | TAPPA | — | — | 061° |
| 67 | — | PICKS | — | — | 052° |
| 68 | WOVON | DONBE | — | — | 095° |
| 69 | — | NESFE | — | — | 065° |
| 70 | YUDUG | NUTTS | — | — | 067° |
| 71 | ZIROR | — | — | — | 086° |
| 72 | — | TENSA | — | — | 054° |
| 73 | AXSIS | — | — | — | 051° |
| 74 | BRIEF | JIIMS | — | — | 066° |
| 75 | CANNY | ENO | — | — | 047° |
| 76 | CCC | KEYED | — | — | 057° |
| 77 | COLIN | — | — | 1,600 ft | 048° |
| 78 | CREAM | FLIBB | — | — | 057° |
| 79 | ENO | BRIEF | — | — | 066° |
| 80 | FLIBB | YODER | — | — | 057° |
| 81 | HEDGE | RIDGY | — | — | 047° |
| 82 | JAFFY | CCC | — | — | 093° |
| 83 | JEWIT | FOSTY | — | — | 056° |
| 84 | JFK | KEEPM | — | — | 053° |
| 85 | JIIMS | LEBVE | — | — | 068° |
| 86 | KEEPM | TRANZ | — | — | 093° |
| 87 | KEYED | VIKKY | — | — | 057° |
| 88 | LEBVE | CYN | — | — | 068° |
| 89 | MILIS | BOS | — | — | 056° |
| 90 | ORETE | HEDGE | — | — | 047° |
| 91 | — | — | — | — | 054° |
| 92 | RIDGY | CANNY | — | — | 047° |
| 93 | — | — | — | — | 054° |
| 94 | TRANZ | JAFFY | — | — | 093° |
| 95 | VIKKY | CREAM | — | — | 057° |
| 96 | WOONS | MILIS | — | — | 056° |
| 97 | — | JEWIT | — | — | 056° |
| 98 | YODER | KURTY | — | — | 057° |
| 99 | CHOPS | ORETE | — | — | 047° |
| 100 | CYN | WHITE | — | — | 048° |
| 101 | DIXIE | MOVFA | — | — | 042° |
| 102 | FOSTY | HEFTY | — | — | 056° |
| 103 | HEFTY | WOONS | — | — | 056° |
| 104 | KURTY | SALEM | — | — | 057° |
| 105 | MOVFA | JFK | — | — | 042° |
| 106 | SALEM | — | — | — | 057° |
| 107 | WHITE | DIXIE | — | — | 048° |
| 108 | HAYES | ARTEL | — | — | 086° |
| 109 | — | HAYES | — | — | 086° |
| 110 | GARED | CHOPS | — | — | 047° |
| 111 | — | GARED | — | — | 047° |
Data from the FAA Aeronautical Data (public domain). Some segment endpoints (oceanic and special points) are not resolved and show as “—”. Not for navigation — verify against current charts and the Chart Supplement.