Airway T331
RNAV T-route (low altitude)
T331 has 69 published segments. Each row is a leg between two fixes with its minimum en-route altitude (MEA), minimum obstruction clearance altitude (MOCA) and magnetic course.
| # | From | To | MEA | MOCA | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRAME | NTELL | — | — | 317° |
| 2 | NTELL | — | — | — | 271° |
| 3 | — | PIH | — | — | 041° |
| 4 | BIL | — | — | — | 046° |
| 5 | — | — | — | — | 038° |
| 6 | CUTVA | BAM | — | — | 058° |
| 7 | DRYAD | — | — | — | 041° |
| 8 | — | SWR | — | — | 019° |
| 9 | — | TIPRE | — | — | 008° |
| 10 | FMG | HIXUP | — | — | 041° |
| 11 | HIXUP | LLC | — | — | 041° |
| 12 | IDA | PULTE | — | — | 019° |
| 13 | KARNN | VINCO | — | — | 290° |
| 14 | — | KARNN | — | — | 271° |
| 15 | MOVDD | — | — | — | 023° |
| 16 | — | MOVDD | — | — | 044° |
| 17 | PARZZ | DRYAD | — | — | 041° |
| 18 | PIH | VIPUC | — | — | 020° |
| 19 | PULTE | SABAT | — | — | 019° |
| 20 | SABAT | — | — | — | 038° |
| 21 | — | BIL | — | — | 038° |
| 22 | SWR | TRUCK | — | — | 005° |
| 23 | TRUCK | FMG | — | — | 064° |
| 24 | — | EXADE | — | — | 046° |
| 25 | — | — | — | — | 045° |
| 26 | VINCO | — | — | — | 346° |
| 27 | VIPUC | IDA | — | — | 027° |
| 28 | — | — | — | — | 038° |
| 29 | LLC | CUTVA | — | — | 058° |
| 30 | TIPRE | — | — | — | 019° |
| 31 | BAM | — | — | — | 041° |
| 32 | — | PARZZ | — | — | 041° |
| 33 | JEKOK | — | — | — | 027° |
| 34 | — | FONIA | — | — | 027° |
| 35 | — | JEKOK | — | — | 053° |
| 36 | EXADE | — | — | — | 053° |
| 37 | — | CIBNA | — | 3,100 ft | 110° |
| 38 | BALTA | CAREW | — | — | 088° |
| 39 | BISCA | DITRE | — | — | 093° |
| 40 | BLUOX | BUCAN | — | 3,100 ft | 110° |
| 41 | BUCAN | YOBRI | — | 3,100 ft | 110° |
| 42 | BYPOR | MECNU | — | 3,400 ft | 052° |
| 43 | CAREW | SCULY | — | 3,100 ft | 088° |
| 44 | CIBNA | GECRE | — | 3,100 ft | 110° |
| 45 | CUDRI | — | — | 3,500 ft | 082° |
| 46 | DITRE | GFK | — | 2,300 ft | 093° |
| 47 | DLH | VURLY | — | — | 052° |
| 48 | ERUVE | WELOG | — | 3,800 ft | 082° |
| 49 | FONIA | ERUVE | — | — | 082° |
| 50 | GECRE | DLH | — | — | 110° |
| 51 | GFK | ROPBO | — | — | 077° |
| 52 | — | NERDE | — | 3,000 ft | 093° |
| 53 | HUDRU | BYPOR | — | 3,100 ft | 052° |
| 54 | — | ORMIE | — | — | 088° |
| 55 | NERDE | BISCA | — | 3,000 ft | 093° |
| 56 | ORMIE | BALTA | — | 3,000 ft | 088° |
| 57 | ROPBO | UGACU | — | — | 077° |
| 58 | SCULY | — | — | 3,000 ft | 088° |
| 59 | SUZLI | UDORY | — | 2,900 ft | 052° |
| 60 | TVF | ZALSO | — | 2,700 ft | 120° |
| 61 | UDORY | HUDRU | — | 2,900 ft | 052° |
| 62 | UGACU | TVF | — | — | 077° |
| 63 | WELOG | CUDRI | — | 3,500 ft | 082° |
| 64 | WEMAN | SUZLI | — | 2,900 ft | 052° |
| 65 | YOBRI | — | — | 3,100 ft | 110° |
| 66 | ZALSO | BLUOX | — | 2,800 ft | 120° |
| 67 | VURLY | WEMAN | — | — | 052° |
| 68 | MECNU | — | — | 3,400 ft | 052° |
| 69 | — | — | — | 3,300 ft | 056° |
Data from the FAA Aeronautical Data (public domain). Some segment endpoints (oceanic and special points) are not resolved and show as “—”. Not for navigation — verify against current charts and the Chart Supplement.