Airway V13
Victor (low-altitude) airway
V13 has 70 published segments. Each row is a leg between two fixes with its minimum en-route altitude (MEA), minimum obstruction clearance altitude (MOCA) and magnetic course.
| # | From | To | MEA | MOCA | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFE | RAYMO | 5,000 ft | 1,700 ft | 051° |
| 2 | RAYMO | MANNY | 5,000 ft | 1,700 ft | 051° |
| 3 | MANNY | OPULL | 5,000 ft | 1,500 ft | 349° |
| 4 | OPULL | ASCOT | 5,000 ft | 1,500 ft | 349° |
| 5 | ASCOT | SOLON | E 5,000 / W 4,000 ft | 1,600 ft | 349° |
| 6 | SOLON | POGOE | 1,800 ft | — | 349° |
| 7 | POGOE | CRP | 1,800 ft | — | 349° |
| 8 | CRP | ROKKI | 1,700 ft | — | 030° |
| 9 | ROKKI | WORRY | 1,700 ft | — | 030° |
| 10 | WORRY | AUSTS | 1,700 ft | — | 030° |
| 11 | AUSTS | BLOKS | 1,700 ft | — | 030° |
| 12 | BLOKS | IVOLY | 1,700 ft | — | 030° |
| 13 | IVOLY | TANNA | 1,700 ft | — | 053° |
| 14 | TANNA | PSX | 1,700 ft | — | 053° |
| 15 | PSX | PUKME | 2,000 ft | — | 027° |
| 16 | PUKME | COSDI | 2,000 ft | — | 027° |
| 17 | COSDI | ROSEN | 2,000 ft | — | 027° |
| 18 | ROSEN | IAH | 2,000 ft | — | 030° |
| 19 | IAH | CLEEP | 3,000 ft | — | 019° |
| 20 | CLEEP | LEGGE | 3,100 ft | — | 019° |
| 21 | LEGGE | WELRO | 2,100 ft | — | 019° |
| 22 | WELRO | LFK | 2,100 ft | — | 019° |
| 23 | LFK | JIPRI | 3,800 ft | 2,400 ft | 020° |
| 24 | JIPRI | CARTH | 3,800 ft | 2,400 ft | 021° |
| 25 | CARTH | SAMMS | 3,100 ft | — | 019° |
| 26 | SAMMS | ZEVEB | 3,100 ft | — | 019° |
| 27 | ZEVEB | BEKEN | 3,100 ft | — | 019° |
| 28 | BEKEN | YECLU | 3,100 ft | — | 019° |
| 29 | YECLU | EIC | 3,100 ft | — | 019° |
| 30 | EIC | IDDAS | 2,000 ft | — | 336° |
| 31 | IDDAS | YIBUN | 2,000 ft | — | 336° |
| 32 | YIBUN | DUBOW | 2,000 ft | — | 336° |
| 33 | DUBOW | TXK | 2,000 ft | — | 336° |
| 34 | TXK | DEENS | E 2,300 / W 4,600 ft | — | 332° |
| 35 | DEENS | PGO | 4,600 ft | 4,000 ft | 332° |
| 36 | PGO | HADES | 4,600 ft | 3,900 ft | 017° |
| 37 | HADES | UXADY | 2,000 ft | — | 014° |
| 38 | UXADY | FSM | 2,000 ft | — | 014° |
| 39 | FSM | IXNEL | 3,400 ft | — | 359° |
| 40 | IXNEL | AYUWU | 3,400 ft | — | 359° |
| 41 | AYUWU | CHESO | 3,400 ft | — | 359° |
| 42 | CHESO | BARKK | 3,700 ft | — | 359° |
| 43 | BARKK | — | 3,700 ft | — | 003° |
| 44 | BUM | INRAM | 2,900 ft | — | 012° |
| 45 | INRAM | ANX | 2,900 ft | — | 012° |
| 46 | ANX | LYMES | 2,900 ft | — | 358° |
| 47 | LYMES | EXCEL | 2,900 ft | — | 358° |
| 48 | EXCEL | LASSO | 2,900 ft | — | 358° |
| 49 | LASSO | JAWED | 2,900 ft | — | 358° |
| 50 | JAWED | — | 2,900 ft | — | 358° |
| 51 | REX | CAMUI | 8,000 ft | — | 279° |
| 52 | CAMUI | — | 8,000 ft | — | 247° |
| 53 | BOYLE | RZC | 3,700 ft | — | 006° |
| 54 | — | WIVEY | 3,000 ft | — | 009° |
| 55 | WIVEY | DSM | 3,000 ft | — | 009° |
| 56 | ANKEN | NEVAD | 4,000 ft | — | 001° |
| 57 | NEVAD | SHODR | 3,300 ft | 2,800 ft | 001° |
| 58 | SHODR | ALOCK | 3,300 ft | 2,800 ft | 001° |
| 59 | ALOCK | — | 3,000 ft | — | 002° |
| 60 | — | GOTHE | 3,000 ft | — | 358° |
| 61 | GOTHE | NEWRY | 3,000 ft | — | 358° |
| 62 | NEWRY | KASPR | 3,000 ft | — | 358° |
| 63 | KASPR | ZIBBY | 3,000 ft | — | 358° |
| 64 | ZIBBY | DELZY | 3,000 ft | — | 358° |
| 65 | DELZY | PEPPR | 3,000 ft | — | 358° |
| 66 | PEPPR | AHMIT | 3,000 ft | — | 358° |
| 67 | AHMIT | FGT | 3,000 ft | — | 358° |
| 68 | DSM | ANKEN | 2,700 ft | — | 001° |
| 69 | — | BOYLE | 3,700 ft | — | 006° |
| 70 | — | MTY | 8,000 ft | — | 250° |
Data from the FAA Aeronautical Data (public domain). Some segment endpoints (oceanic and special points) are not resolved and show as “—”. Not for navigation — verify against current charts and the Chart Supplement.