Airway V139
Victor (low-altitude) airway
V139 has 61 published segments. Each row is a leg between two fixes with its minimum en-route altitude (MEA), minimum obstruction clearance altitude (MOCA) and magnetic course.
| # | From | To | MEA | MOCA | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLO | JONAP | 2,000 ft | — | 088° |
| 2 | JONAP | CARLI | 2,000 ft | — | 088° |
| 3 | CARLI | LAVIE | 2,000 ft | — | 088° |
| 4 | LAVIE | MOKKA | 2,000 ft | — | 088° |
| 5 | MOKKA | — | 8,000 ft | 2,100 ft | 088° |
| 6 | KOBBY | WIDGE | 6,000 ft | 1,800 ft | 050° |
| 7 | WIDGE | EWN | 6,000 ft | 1,800 ft | 050° |
| 8 | EWN | PEARS | E 6,000 / W 4,000 ft | 1,800 ft | 014° |
| 9 | CBEAV | RADDS | E 3,000 / W 4,000 ft | 1,700 ft | 036° |
| 10 | SIE | AVALO | 4,500 ft | — | 059° |
| 11 | AVALO | BRIGS | 6,000 ft | — | 059° |
| 12 | BRIGS | HARBO | 6,000 ft | — | 059° |
| 13 | HARBO | DRIFT | 7,500 ft | — | 060° |
| 14 | DRIFT | MANTA | 12,000 ft | — | 060° |
| 15 | MANTA | PLUME | 7,000 ft | 2,000 ft | 051° |
| 16 | BEADS | HTO | 2,500 ft | 1,600 ft | 056° |
| 17 | HTO | PARCH | — | — | 052° |
| 18 | PARCH | GARRD | — | — | 053° |
| 19 | GARRD | — | — | — | 053° |
| 20 | — | — | 3,000 ft | 2,100 ft | 053° |
| 21 | — | ASHWY | 3,000 ft | 2,100 ft | 054° |
| 22 | ASHWY | LAFAY | 3,000 ft | 2,100 ft | 054° |
| 23 | LAFAY | JIKUK | 3,000 ft | 2,100 ft | 054° |
| 24 | JIKUK | YBERA | 3,000 ft | 2,100 ft | 054° |
| 25 | YBERA | — | 3,000 ft | 2,100 ft | 054° |
| 26 | — | INNDY | 5,500 ft | 1,700 ft | 093° |
| 27 | INNDY | BURDY | 6,000 ft | — | 045° |
| 28 | BURDY | KYLES | 6,000 ft | — | 045° |
| 29 | KYLES | TONNI | 6,000 ft | — | 045° |
| 30 | TONNI | WIMPY | 5,000 ft | — | 014° |
| 31 | WIMPY | EXALT | 5,000 ft | — | 017° |
| 32 | EXALT | LBSTA | 5,000 ft | — | 017° |
| 33 | LBSTA | SILVE | 5,000 ft | — | 017° |
| 34 | SILVE | SEEDY | 5,000 ft | — | 017° |
| 35 | SEEDY | ENE | 5,000 ft | 2,000 ft | 017° |
| 36 | DELKO | ILM | 8,000 ft | 2,100 ft | 093° |
| 37 | ILM | KOBBY | 6,000 ft | 1,800 ft | 050° |
| 38 | — | DELKO | 8,000 ft | 2,100 ft | 093° |
| 39 | BEDYA | SHLEP | 4,000 ft | 3,000 ft | 056° |
| 40 | DUNEE | KOPPY | 4,000 ft | 3,000 ft | 056° |
| 41 | KOPPY | SARDI | 4,000 ft | 3,000 ft | 056° |
| 42 | PLUME | SHERL | 4,000 ft | 3,000 ft | 055° |
| 43 | RICED | BEDYA | 4,000 ft | 3,000 ft | 056° |
| 44 | SARDI | RICED | 4,000 ft | 3,000 ft | 056° |
| 45 | SHERL | DUNEE | 4,000 ft | 3,000 ft | 056° |
| 46 | SHLEP | BEADS | 4,000 ft | 3,000 ft | 056° |
| 47 | — | CBEAV | E 3,000 / W 4,000 ft | 1,700 ft | 037° |
| 48 | BERTI | WINAL | E 4,000 / W 6,000 ft | 1,700 ft | 070° |
| 49 | — | — | 4,000 ft | 1,600 ft | 036° |
| 50 | — | — | 4,000 ft | 1,600 ft | 033° |
| 51 | — | — | 4,000 ft | 1,700 ft | 021° |
| 52 | — | SWOPE | 2,100 ft | — | 021° |
| 53 | ORF | — | 3,000 ft | 1,800 ft | 033° |
| 54 | PEARS | — | 6,000 ft | — | 037° |
| 55 | — | — | 4,000 ft | 1,700 ft | 021° |
| 56 | — | — | 6,000 ft | — | 037° |
| 57 | — | BERTI | 6,000 ft | — | 071° |
| 58 | SWOPE | ORF | 2,100 ft | — | 021° |
| 59 | WINAL | — | 4,000 ft | 1,700 ft | 021° |
| 60 | RADDS | SEWEL | 3,000 ft | 1,700 ft | 036° |
| 61 | SEWEL | SIE | 3,000 ft | 1,700 ft | 036° |
Data from the FAA Aeronautical Data (public domain). Some segment endpoints (oceanic and special points) are not resolved and show as “—”. Not for navigation — verify against current charts and the Chart Supplement.