Airway V16
Victor (low-altitude) airway
V16 has 122 published segments. Each row is a leg between two fixes with its minimum en-route altitude (MEA), minimum obstruction clearance altitude (MOCA) and magnetic course.
| # | From | To | MEA | MOCA | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENO | BRIEF | 1,800 ft | — | 063° |
| 2 | BRIEF | — | 1,800 ft | — | 064° |
| 3 | LAX | DODGR | 4,000 ft | — | 076° |
| 4 | DODGR | LAHAB | 4,000 ft | — | 076° |
| 5 | LAHAB | PRADO | 4,000 ft | — | 076° |
| 6 | PRADO | WISUP | 5,000 ft | — | 076° |
| 7 | WISUP | PDZ | 5,000 ft | — | 076° |
| 8 | PDZ | EDITS | 5,500 ft | — | 078° |
| 9 | EDITS | SETER | 5,500 ft | — | 078° |
| 10 | SETER | BANDS | E 13,000 / W 9,000 ft | — | 078° |
| 11 | BANDS | — | 13,000 ft | — | 080° |
| 12 | SYI | KEYSE | 5,000 ft | — | 080° |
| 13 | KEYSE | FOSUL | 5,000 ft | — | 080° |
| 14 | FOSUL | WAKEE | 5,000 ft | — | 080° |
| 15 | WAKEE | LAUNS | 5,000 ft | — | 080° |
| 16 | LAUNS | — | 5,000 ft | — | 082° |
| 17 | BUCKY | SWASO | E 3,500 / W 5,000 ft | 3,000 ft | 084° |
| 18 | SWASO | VXV | E 3,500 / W 5,000 ft | 3,000 ft | 085° |
| 19 | PENCE | WHINS | 4,000 ft | — | 072° |
| 20 | WHINS | OTWAY | 4,000 ft | — | 072° |
| 21 | OTWAY | TAKEN | 4,000 ft | — | 074° |
| 22 | TAKEN | HMV | 6,000 ft | — | 074° |
| 23 | HMV | DAMAS | 6,000 ft | — | 064° |
| 24 | STOVE | SPEEL | 6,000 ft | — | 064° |
| 25 | SPEEL | MAXME | 5,400 ft | — | 066° |
| 26 | MAXME | PSK | 5,400 ft | — | 067° |
| 27 | — | LOSEC | 3,000 ft | — | 081° |
| 28 | LOSEC | CONCO | 3,000 ft | — | 081° |
| 29 | CONCO | VOUCH | 3,000 ft | — | 081° |
| 30 | VOUCH | SHEPS | 3,000 ft | — | 081° |
| 31 | SHEPS | CRUMB | 3,000 ft | — | 081° |
| 32 | CRUMB | FAK | 3,000 ft | — | 083° |
| 33 | PSP | CONES | 8,000 ft | — | 088° |
| 34 | CONES | BLH | 8,000 ft | — | 088° |
| 35 | CYN | WHITE | 3,800 ft | — | 046° |
| 36 | WHITE | DIXIE | 3,800 ft | — | 046° |
| 37 | DIXIE | MOVFA | 2,500 ft | 1,700 ft | 040° |
| 38 | MOVFA | JFK | 2,500 ft | 1,700 ft | 041° |
| 39 | CCC | KEYED | 2,000 ft | — | 057° |
| 40 | KEYED | VIKKY | 2,000 ft | — | 057° |
| 41 | VIKKY | CREAM | 2,000 ft | — | 057° |
| 42 | JAROZ | SODSE | 6,000 ft | — | 081° |
| 43 | SODSE | VICKO | 6,000 ft | — | 081° |
| 44 | VICKO | BXK | 6,000 ft | — | 081° |
| 45 | BXK | ALLIS | 5,300 ft | — | 077° |
| 46 | ALLIS | PERKY | 5,300 ft | — | 078° |
| 47 | PERKY | AVONA | 4,000 ft | — | 078° |
| 48 | AVONA | PXR | 4,000 ft | — | 080° |
| 49 | PXR | TUKEE | 5,000 ft | — | 143° |
| 50 | TUKEE | SACAT | 5,000 ft | — | 143° |
| 51 | SACAT | IFNUR | 5,000 ft | — | 144° |
| 52 | IFNUR | JIPON | 5,000 ft | — | 144° |
| 53 | JIPON | RIYCO | 5,000 ft | — | 144° |
| 54 | RIYCO | GICGE | 5,000 ft | — | 144° |
| 55 | TOTEC | PICLI | 6,500 ft | — | 128° |
| 56 | PICLI | PIMMA | 6,500 ft | — | 128° |
| 57 | PIMMA | TUS | 6,500 ft | — | 128° |
| 58 | TUS | SSO | 11,500 ft | — | 071° |
| 59 | SSO | ANIMA | 8,000 ft | — | 106° |
| 60 | ANIMA | DARCE | 9,000 ft | — | 084° |
| 61 | DARCE | CUS | 9,000 ft | 8,200 ft | 085° |
| 62 | CUS | HANCH | 9,000 ft | — | 078° |
| 63 | HANCH | ELP | 9,000 ft | — | 078° |
| 64 | ELP | GIFEN | 8,000 ft | 7,400 ft | 081° |
| 65 | GIFEN | RIOWE | 8,000 ft | 7,400 ft | 082° |
| 66 | RIOWE | SFL | 8,000 ft | 7,400 ft | 082° |
| 67 | DILLI | CAVRN | — | 7,500 ft | 073° |
| 68 | CAVRN | FEVOM | — | 5,300 ft | 074° |
| 69 | FEVOM | INK | — | 5,300 ft | 075° |
| 70 | INK | JUGUD | 5,500 ft | — | 055° |
| 71 | JUGUD | GOMIT | 5,500 ft | — | 055° |
| 72 | GOMIT | PIZON | 5,000 ft | — | 055° |
| 73 | PIZON | MERGE | 7,000 ft | 4,400 ft | 055° |
| 74 | MERGE | TARZN | 4,400 ft | — | 069° |
| 75 | TARZN | BGS | 4,400 ft | — | 069° |
| 76 | BGS | WEEPE | 4,200 ft | — | 075° |
| 77 | WEEPE | LORAN | 4,500 ft | — | 075° |
| 78 | LORAN | TREAT | 4,500 ft | — | 076° |
| 79 | TREAT | MERKE | 4,500 ft | — | 076° |
| 80 | MERKE | ABI | 4,000 ft | 3,200 ft | 076° |
| 81 | ABI | ROGEE | 3,600 ft | — | 048° |
| 82 | ROGEE | CIYAL | 4,500 ft | 2,900 ft | 048° |
| 83 | CIYAL | GACEB | 4,500 ft | 2,900 ft | 053° |
| 84 | GACEB | SHAKY | 4,500 ft | 2,900 ft | 053° |
| 85 | SHAKY | HIBIS | 4,500 ft | 2,900 ft | 053° |
| 86 | HIBIS | UKW | 4,500 ft | 2,900 ft | 053° |
| 87 | UKW | ZUMKI | 4,000 ft | — | 083° |
| 88 | ZUMKI | BYP | 4,000 ft | — | 084° |
| 89 | BYP | OKUCI | 2,400 ft | — | 083° |
| 90 | OKUCI | MONTE | 2,400 ft | — | 083° |
| 91 | MONTE | RAKOC | 2,400 ft | — | 084° |
| 92 | RAKOC | PRX | 2,400 ft | — | 083° |
| 93 | PRX | LENYI | 2,000 ft | — | 084° |
| 94 | LENYI | GIGVE | 2,000 ft | — | 084° |
| 95 | GIGVE | TXK | 2,000 ft | — | 085° |
| 96 | KECEC | HOSES | 2,000 ft | — | 060° |
| 97 | HOSES | SPARO | 4,000 ft | 2,300 ft | 060° |
| 98 | SPARO | BUNNS | 6,000 ft | 1,900 ft | 064° |
| 99 | IYUNE | PBF | 2,000 ft | — | 064° |
| 100 | KIYEL | UJM | 1,900 ft | — | 068° |
| 101 | UJM | JEPOB | 2,200 ft | — | 077° |
| 102 | JEPOB | WSTON | 2,200 ft | — | 078° |
| 103 | WSTON | YUGPU | 2,200 ft | — | 076° |
| 104 | YUGPU | HLI | 2,200 ft | — | 076° |
| 105 | BLH | JAROZ | 6,000 ft | — | 080° |
| 106 | SFL | DILLI | 8,000 ft | — | 073° |
| 107 | TXK | KECEC | 2,000 ft | — | 060° |
| 108 | DAMAS | STOVE | 7,500 ft | — | 064° |
| 109 | GARNE | PSP | 13,000 ft | — | 080° |
| 110 | FAK | — | 2,600 ft | — | 100° |
| 111 | GICGE | TOTEC | 5,000 ft | — | 144° |
| 112 | VXV | PENCE | 3,000 ft | — | 072° |
| 113 | JFK | KEEPM | 2,000 ft | — | 052° |
| 114 | — | LEBVE | 1,900 ft | — | 066° |
| 115 | KEEPM | TRANZ | 2,000 ft | — | 093° |
| 116 | — | BUCKY | 5,000 ft | — | 084° |
| 117 | LEBVE | CYN | 1,900 ft | — | 066° |
| 118 | TRANZ | JAFFY | 2,000 ft | — | 093° |
| 119 | JAFFY | CCC | 2,000 ft | — | 094° |
| 120 | — | GARNE | 13,000 ft | — | 080° |
| 121 | BUNNS | IYUNE | 2,000 ft | — | 064° |
| 122 | PBF | KIYEL | 1,900 ft | — | 068° |
Data from the FAA Aeronautical Data (public domain). Some segment endpoints (oceanic and special points) are not resolved and show as “—”. Not for navigation — verify against current charts and the Chart Supplement.