Airway V198
Victor (low-altitude) airway
V198 has 62 published segments. Each row is a leg between two fixes with its minimum en-route altitude (MEA), minimum obstruction clearance altitude (MOCA) and magnetic course.
| # | From | To | MEA | MOCA | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSO | HUSIT | 8,700 ft | — | 094° |
| 2 | HUSIT | CUS | 8,700 ft | — | 096° |
| 3 | CUS | HANCH | 9,000 ft | — | 078° |
| 4 | HANCH | ELP | 9,000 ft | — | 078° |
| 5 | ELP | TYLAN | 7,500 ft | — | 097° |
| 6 | TYLAN | FABAN | 7,500 ft | — | 097° |
| 7 | FABAN | HUP | 7,500 ft | — | 095° |
| 8 | HUP | AGAZY | 11,000 ft | 8,900 ft | 097° |
| 9 | AGAZY | DOWES | 9,000 ft | 6,400 ft | 092° |
| 10 | DOWES | FST | 5,100 ft | — | 093° |
| 11 | FST | OZMOS | 8,000 ft | 5,500 ft | 086° |
| 12 | OZMOS | KEMPL | 8,000 ft | 5,500 ft | 086° |
| 13 | KEMPL | JCT | 6,000 ft | 4,000 ft | 090° |
| 14 | JCT | DOSSY | 4,100 ft | — | 121° |
| 15 | DOSSY | LEJON | 4,100 ft | — | 121° |
| 16 | LEJON | TATAR | 4,100 ft | — | 121° |
| 17 | TATAR | SAT | 4,100 ft | — | 121° |
| 18 | SBI | HERBY | 4,000 ft | 1,700 ft | 084° |
| 19 | HERBY | LLA | 4,000 ft | 1,700 ft | 084° |
| 20 | LLA | DOYAD | 2,000 ft | — | 086° |
| 21 | DOYAD | EYUGU | 2,000 ft | — | 086° |
| 22 | EYUGU | ORICH | 2,000 ft | — | 086° |
| 23 | ORICH | LUFFS | 2,000 ft | — | 088° |
| 24 | LUFFS | LASYO | 2,000 ft | — | 088° |
| 25 | LASYO | — | 2,000 ft | — | 088° |
| 26 | — | OLEDD | 2,100 ft | — | 073° |
| 27 | OLEDD | SAFES | 2,100 ft | — | 074° |
| 28 | SAFES | HRV | 2,100 ft | — | 074° |
| 29 | MENTC | PEARL | 2,100 ft | — | 063° |
| 30 | PEARL | MINNI | 3,500 ft | 1,300 ft | 064° |
| 31 | MINNI | DOGMA | 3,500 ft | 1,300 ft | 064° |
| 32 | DOGMA | ELSIE | 3,500 ft | 1,300 ft | 064° |
| 33 | ELSIE | ROMMY | 2,800 ft | 1,300 ft | 062° |
| 34 | ROMMY | VICKI | 2,000 ft | — | 062° |
| 35 | VICKI | PLEBE | 2,000 ft | — | 062° |
| 36 | PLEBE | SAINT | 2,000 ft | — | 062° |
| 37 | SAINT | BFM | 2,000 ft | — | 062° |
| 38 | BFM | LOXLY | 3,100 ft | — | 052° |
| 39 | LOXLY | BRATT | 3,100 ft | — | 082° |
| 40 | PENSI | INBRD | 3,100 ft | — | 083° |
| 41 | INBRD | ITNEW | 3,100 ft | — | 083° |
| 42 | ITNEW | BAKOS | 3,100 ft | — | 083° |
| 43 | BAKOS | CEW | 3,100 ft | — | 083° |
| 44 | CEW | CORKY | E 3,000 / W 2,000 ft | — | 088° |
| 45 | CORKY | DEFUN | E 3,000 / W 2,000 ft | — | 088° |
| 46 | LAARA | CHEWS | 3,000 ft | 1,800 ft | 089° |
| 47 | CHEWS | BJLEW | 2,000 ft | — | 092° |
| 48 | BJLEW | MAI | 2,000 ft | — | 092° |
| 49 | MAI | SNEAD | 2,000 ft | — | 109° |
| 50 | SNEAD | QUILL | 2,000 ft | — | 109° |
| 51 | QUILL | SZW | 2,000 ft | — | 108° |
| 52 | SZW | LLOYD | 2,100 ft | — | 088° |
| 53 | LLOYD | GEF | 2,100 ft | — | 089° |
| 54 | GEF | HADDE | 2,000 ft | — | 091° |
| 55 | HRV | MENTC | 2,100 ft | — | 063° |
| 56 | DEFUN | LAARA | 3,000 ft | 1,800 ft | 089° |
| 57 | BRATT | — | 3,100 ft | — | 082° |
| 58 | — | PENSI | 3,100 ft | — | 082° |
| 59 | HADDE | — | 3,000 ft | 1,600 ft | 092° |
| 60 | — | MONIA | 7,000 ft | 1,600 ft | 096° |
| 61 | LIBBY | — | 3,000 ft | 2,100 ft | 110° |
| 62 | MONIA | LIBBY | 3,000 ft | 2,100 ft | 110° |
Data from the FAA Aeronautical Data (public domain). Some segment endpoints (oceanic and special points) are not resolved and show as “—”. Not for navigation — verify against current charts and the Chart Supplement.