Airway V210
Victor (low-altitude) airway
V210 has 50 published segments. Each row is a leg between two fixes with its minimum en-route altitude (MEA), minimum obstruction clearance altitude (MOCA) and magnetic course.
| # | From | To | MEA | MOCA | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAX | DOWNE | 3,500 ft | — | 068° |
| 2 | DOWNE | WUJEG | 3,500 ft | — | 068° |
| 3 | WUJEG | PIRRO | 3,500 ft | — | 045° |
| 4 | PIRRO | POM | 4,500 ft | — | 045° |
| 5 | POM | CALBE | E 10,800 / W 5,700 ft | — | 033° |
| 6 | CALBE | MEANT | E 11,500 / W 10,700 ft | — | 033° |
| 7 | MEANT | GARDY | 11,800 ft | — | 033° |
| 8 | GARDY | HESPE | 11,800 ft | — | 033° |
| 9 | HESPE | APLES | 11,800 ft | — | 033° |
| 10 | APLES | BASAL | 7,900 ft | — | 034° |
| 11 | BASAL | HEC | 7,900 ft | — | 068° |
| 12 | HEC | GFS | 9,000 ft | 8,200 ft | 057° |
| 13 | GFS | UNPAS | 8,000 ft | — | 054° |
| 14 | UNPAS | PRFUM | 10,500 ft | — | 055° |
| 15 | PRFUM | DOMMS | 10,500 ft | — | 055° |
| 16 | DOMMS | — | 10,500 ft | — | 055° |
| 17 | IRW | MINGG | 4,000 ft | 3,100 ft | 106° |
| 18 | MINGG | LOBOE | 4,500 ft | 2,600 ft | 050° |
| 19 | LOBOE | OKM | 4,500 ft | 2,600 ft | 050° |
| 20 | HAR | WILEN | 3,000 ft | — | 117° |
| 21 | WILEN | — | 3,000 ft | — | 116° |
| 22 | — | TRAGG | 2,800 ft | — | 104° |
| 23 | SPERY | AWISA | 3,500 ft | — | 083° |
| 24 | TBC | YIKLO | 12,000 ft | — | 060° |
| 25 | YIKLO | ROUGH | 12,000 ft | — | 061° |
| 26 | ROUGH | WUDIR | 12,000 ft | — | 062° |
| 27 | FULLY | RSK | E 9,000 / W 12,000 ft | — | 063° |
| 28 | RSK | PELDY | 9,000 ft | — | 057° |
| 29 | PELDY | RESER | 9,000 ft | — | 057° |
| 30 | GEMKY | MRKKO | 15,000 ft | — | 059° |
| 31 | ALS | BLOKE | E 14,000 / W 10,400 ft | — | 061° |
| 32 | RADIO | JUKEX | 9,400 ft | 8,000 ft | 056° |
| 33 | JUKEX | BLOOM | 9,400 ft | 8,000 ft | 057° |
| 34 | BLOOM | KINGO | 7,000 ft | — | 057° |
| 35 | KINGO | TEKAE | 7,000 ft | — | 057° |
| 36 | TEKAE | LAA | 7,000 ft | — | 057° |
| 37 | — | GUCRU | 10,000 ft | — | 058° |
| 38 | GCN | TBC | 14,500 ft | 9,800 ft | 062° |
| 39 | MRKKO | ALS | E 10,000 / W 14,800 ft | — | 059° |
| 40 | GOSIP | RADIO | 12,000 ft | 8,500 ft | 056° |
| 41 | BUNTS | SPERY | 2,800 ft | — | 104° |
| 42 | AMERE | GCN | 10,000 ft | — | 059° |
| 43 | GUCRU | AMERE | 10,000 ft | — | 059° |
| 44 | AWISA | ARD | 3,500 ft | — | 085° |
| 45 | WUDIR | FULLY | 12,000 ft | — | 062° |
| 46 | — | GEMKY | 15,000 ft | — | 058° |
| 47 | RESER | — | 15,000 ft | — | 058° |
| 48 | BLOKE | GOSIP | 14,000 ft | — | 061° |
| 49 | — | BUNTS | 2,800 ft | — | 104° |
| 50 | TRAGG | — | 2,800 ft | — | 104° |
Data from the FAA Aeronautical Data (public domain). Some segment endpoints (oceanic and special points) are not resolved and show as “—”. Not for navigation — verify against current charts and the Chart Supplement.