Airway V247
Victor (low-altitude) airway
V247 has 25 published segments. Each row is a leg between two fixes with its minimum en-route altitude (MEA), minimum obstruction clearance altitude (MOCA) and magnetic course.
| # | From | To | MEA | MOCA | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BFF | KACTI | 8,100 ft | — | 294° |
| 2 | KACTI | AFWOX | 8,100 ft | — | 293° |
| 3 | AFWOX | POKSY | 8,100 ft | — | 277° |
| 4 | POKSY | IIP | 8,100 ft | — | 277° |
| 5 | IIP | AFYAB | 9,000 ft | 8,300 ft | 315° |
| 6 | AFYAB | WAPAP | 9,000 ft | 8,300 ft | 314° |
| 7 | WAPAP | CZI | 8,000 ft | — | 314° |
| 8 | CZI | ONECI | 7,000 ft | — | 334° |
| 9 | ONECI | FOURS | 7,000 ft | — | 334° |
| 10 | FOURS | SHR | 7,000 ft | — | 304° |
| 11 | SHR | ZAGHI | 8,000 ft | — | 317° |
| 12 | ZAGHI | — | 8,000 ft | — | 287° |
| 13 | ARDMO | BIL | E 8,000 / W 6,000 ft | — | 282° |
| 14 | WIBMU | PELJE | E 6,400 / W 10,500 ft | — | 287° |
| 15 | PELJE | BAXTA | E 7,000 / W 10,500 ft | — | 287° |
| 16 | BAXTA | YOSWO | 13,000 ft | 11,200 ft | 286° |
| 17 | YOSWO | HEXOL | 13,000 ft | 11,200 ft | 258° |
| 18 | WAUTS | FALDE | E 13,000 / W 9,600 ft | — | 257° |
| 19 | FALDE | ICUBI | E 13,000 / W 9,600 ft | — | 257° |
| 20 | ICUBI | FAVOX | E 13,000 / W 9,600 ft | — | 257° |
| 21 | FAVOX | HLN | E 13,000 / W 9,600 ft | — | 257° |
| 22 | HEXOL | WAUTS | 13,000 ft | 11,200 ft | 258° |
| 23 | BIL | OXIVY | E 6,400 / W 10,500 ft | — | 287° |
| 24 | OXIVY | WIBMU | E 6,400 / W 10,500 ft | — | 287° |
| 25 | — | ARDMO | 8,000 ft | — | 282° |
Data from the FAA Aeronautical Data (public domain). Some segment endpoints (oceanic and special points) are not resolved and show as “—”. Not for navigation — verify against current charts and the Chart Supplement.