Airway V252
Victor (low-altitude) airway
V252 has 28 published segments. Each row is a leg between two fixes with its minimum en-route altitude (MEA), minimum obstruction clearance altitude (MOCA) and magnetic course.
| # | From | To | MEA | MOCA | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIRCO | EHMAN | 4,000 ft | 2,800 ft | 137° |
| 2 | EHMAN | FIXUS | 4,000 ft | 2,800 ft | 134° |
| 3 | FIXUS | WELTI | 4,000 ft | 2,800 ft | 134° |
| 4 | WELTI | GEE | 4,000 ft | 2,800 ft | 133° |
| 5 | GEE | RITCH | 4,500 ft | — | 128° |
| 6 | RITCH | GIBBE | 4,500 ft | — | 129° |
| 7 | GIBBE | XUCCO | E 3,800 / W 4,500 ft | — | 129° |
| 8 | XUCCO | VILCU | E 3,800 / W 4,500 ft | — | 130° |
| 9 | VILCU | MESTE | E 3,800 / W 4,500 ft | — | 130° |
| 10 | MESTE | — | E 3,800 / W 4,500 ft | — | 130° |
| 11 | — | LATTY | 4,000 ft | — | 132° |
| 12 | HUGIE | ORSON | 4,400 ft | — | 133° |
| 13 | ORSON | RAGER | 4,400 ft | — | 133° |
| 14 | RAGER | HUO | 4,000 ft | — | 134° |
| 15 | HUO | LEMOR | 4,000 ft | 3,300 ft | 207° |
| 16 | COATE | ARMMS | 5,000 ft | 2,700 ft | 182° |
| 17 | ARMMS | HOPAT | 5,000 ft | 2,700 ft | 182° |
| 18 | HOPAT | SLYNG | 5,000 ft | 2,700 ft | 182° |
| 19 | JOKMI | VANER | 2,600 ft | — | 181° |
| 20 | VANER | LINER | 2,600 ft | — | 181° |
| 21 | LINER | PLEXS | 2,600 ft | — | 181° |
| 22 | PLEXS | KOPPS | 2,600 ft | — | 181° |
| 23 | KOPPS | RBV | 2,600 ft | — | 181° |
| 24 | RBV | COBUS | 2,200 ft | — | 249° |
| 25 | COBUS | DQO | 2,200 ft | — | 249° |
| 26 | LATTY | HUGIE | 4,000 ft | — | 133° |
| 27 | LEMOR | COATE | 4,000 ft | 3,300 ft | 207° |
| 28 | SLYNG | JOKMI | 2,600 ft | — | 182° |
Data from the FAA Aeronautical Data (public domain). Some segment endpoints (oceanic and special points) are not resolved and show as “—”. Not for navigation — verify against current charts and the Chart Supplement.