Airway V441
Victor (low-altitude) airway
V441 has 22 published segments. Each row is a leg between two fixes with its minimum en-route altitude (MEA), minimum obstruction clearance altitude (MOCA) and magnetic course.
| # | From | To | MEA | MOCA | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MLB | DEARY | 2,600 ft | — | 276° |
| 2 | DEARY | ODDEL | 2,600 ft | — | 276° |
| 3 | ODDEL | YONMA | 2,600 ft | — | 269° |
| 4 | YONMA | YOJIX | 2,600 ft | — | 261° |
| 5 | YOJIX | LAL | 2,600 ft | — | 261° |
| 6 | LAL | PIE | 2,000 ft | — | 262° |
| 7 | PIE | BAYPO | 2,000 ft | — | 016° |
| 8 | BAYPO | NITTS | 4,000 ft | 1,500 ft | 016° |
| 9 | NITTS | NUCIS | E 2,000 / W 4,000 ft | — | 028° |
| 10 | NUCIS | OCF | E 2,000 / W 4,000 ft | — | 028° |
| 11 | OCF | LEJKO | 2,000 ft | — | 355° |
| 12 | LEJKO | GNV | 2,000 ft | — | 355° |
| 13 | GNV | BOCAP | 3,000 ft | — | 018° |
| 14 | BOCAP | MONIA | 3,000 ft | — | 018° |
| 15 | MONIA | CIRSA | 3,000 ft | — | 046° |
| 16 | CIRSA | CIPDU | 3,000 ft | — | 046° |
| 17 | CIPDU | CUBDU | 3,000 ft | — | 046° |
| 18 | CUBDU | — | 3,000 ft | — | 046° |
| 19 | — | STARY | 3,000 ft | 1,500 ft | 064° |
| 20 | STARY | CATHY | 3,000 ft | 1,900 ft | 001° |
| 21 | CATHY | KELER | 3,000 ft | 1,900 ft | 003° |
| 22 | KELER | SAV | 3,000 ft | 1,900 ft | 003° |
Data from the FAA Aeronautical Data (public domain). Some segment endpoints (oceanic and special points) are not resolved and show as “—”. Not for navigation — verify against current charts and the Chart Supplement.