Airway V6
Victor (low-altitude) airway
V6 has 96 published segments. Each row is a leg between two fixes with its minimum en-route altitude (MEA), minimum obstruction clearance altitude (MOCA) and magnetic course.
| # | From | To | MEA | MOCA | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSB | — | 4,100 ft | — | 108° |
| 2 | COLOM | SWR | 11,200 ft | — | 038° |
| 3 | FMG | WADDS | 10,300 ft | — | 038° |
| 4 | RENUE | APPLE | 2,900 ft | — | 045° |
| 5 | TICKL | PROUD | 2,900 ft | — | 045° |
| 6 | LLC | CUTVA | 12,000 ft | — | 054° |
| 7 | CUTVA | RAJKO | 12,000 ft | — | 058° |
| 8 | RAJKO | BAM | 12,000 ft | — | 058° |
| 9 | BAM | DEGHU | 11,000 ft | 10,100 ft | 049° |
| 10 | FESIK | COLLI | 4,000 ft | — | 022° |
| 11 | DEGHU | DOBYS | 11,000 ft | 10,100 ft | 058° |
| 12 | DOBYS | ARAYI | 11,000 ft | 10,100 ft | 058° |
| 13 | ARAYI | — | 11,000 ft | 10,100 ft | 059° |
| 14 | — | — | 11,000 ft | 10,100 ft | 059° |
| 15 | MOINT | OGD | 9,000 ft | — | 082° |
| 16 | OGD | EVIEW | E 12,000 / W 7,000 ft | — | 068° |
| 17 | EVIEW | PACKY | 12,000 ft | — | 069° |
| 18 | FBR | WEGEM | 10,000 ft | — | 064° |
| 19 | WEGEM | PUDVY | 10,000 ft | — | 065° |
| 20 | PUDVY | OCS | 10,000 ft | — | 066° |
| 21 | PITTS | RYMAR | 4,000 ft | 2,400 ft | 022° |
| 22 | CKW | EDIFY | 10,000 ft | — | 070° |
| 23 | EDIFY | CEXIT | 10,000 ft | — | 071° |
| 24 | LITER | ALBIN | 9,500 ft | 7,600 ft | 097° |
| 25 | RYMAR | REJOY | 4,000 ft | 2,400 ft | 022° |
| 26 | APAYU | — | 9,500 ft | 7,600 ft | 098° |
| 27 | — | RIYOP | 6,000 ft | 5,700 ft | 078° |
| 28 | RIYOP | KESSE | 6,000 ft | 5,700 ft | 078° |
| 29 | KESSE | SOKHA | 6,000 ft | 5,700 ft | 078° |
| 30 | SOKHA | — | 6,000 ft | 5,700 ft | 078° |
| 31 | — | YESUS | 5,000 ft | 4,300 ft | 080° |
| 32 | REJOY | COUPS | 2,000 ft | — | 015° |
| 33 | DECKY | — | 5,000 ft | 3,600 ft | 086° |
| 34 | — | GRASI | 4,000 ft | 3,200 ft | 077° |
| 35 | GRASI | ITBEW | 4,000 ft | 3,200 ft | 077° |
| 36 | ITBEW | DWELL | 4,000 ft | 3,200 ft | 077° |
| 37 | DWELL | HUSKR | 4,000 ft | 3,200 ft | 077° |
| 38 | HUSKR | YUTAN | 4,000 ft | — | 077° |
| 39 | YUTAN | GRETT | 4,000 ft | — | 077° |
| 40 | GRETT | — | 4,000 ft | — | 077° |
| 41 | — | EYNOR | 3,000 ft | — | 072° |
| 42 | COUPS | SAC | 2,000 ft | — | 015° |
| 43 | EYNOR | PSFIC | 3,000 ft | — | 072° |
| 44 | PSFIC | LYMAN | 3,000 ft | — | 072° |
| 45 | LYMAN | UKIPE | 3,000 ft | — | 072° |
| 46 | UKIPE | BRIDJ | 3,000 ft | — | 073° |
| 47 | BRIDJ | MIDLE | 3,000 ft | — | 073° |
| 48 | SINGR | NASAL | 2,700 ft | — | 080° |
| 49 | NASAL | WELMA | 2,700 ft | — | 080° |
| 50 | WELMA | — | 2,700 ft | — | 082° |
| 51 | — | MOSCO | 2,700 ft | — | 072° |
| 52 | MOSCO | ZELMI | 2,700 ft | — | 072° |
| 53 | ZELMI | CVA | 2,700 ft | — | 073° |
| 54 | CVA | ENAME | 2,500 ft | — | 083° |
| 55 | ENAME | YOBUV | 2,500 ft | — | 083° |
| 56 | YOBUV | LEECS | 2,500 ft | — | 083° |
| 57 | LEECS | WEPTA | 4,000 ft | — | 084° |
| 58 | WEPTA | SHOOF | 4,000 ft | — | 086° |
| 59 | SHOOF | START | 4,000 ft | — | 086° |
| 60 | FOLLY | CORLY | 5,000 ft | — | 037° |
| 61 | START | HERVY | 4,000 ft | — | 073° |
| 62 | — | FESIK | 4,000 ft | — | 022° |
| 63 | RAGAR | DECKY | 5,000 ft | 3,600 ft | 085° |
| 64 | SAC | FOLLY | 3,000 ft | — | 036° |
| 65 | CORLY | COLOM | 5,000 ft | — | 037° |
| 66 | SWR | FMG | 13,000 ft | — | 037° |
| 67 | WADDS | LLC | 10,000 ft | 9,500 ft | 038° |
| 68 | COLLI | PITTS | 5,000 ft | — | 022° |
| 69 | CEXIT | MBW | 10,000 ft | — | 071° |
| 70 | NANCI | RENUE | 2,900 ft | — | 045° |
| 71 | APPLE | TICKL | 2,900 ft | — | 045° |
| 72 | SLATT | FJC | 4,000 ft | 3,300 ft | 104° |
| 73 | PROUD | DIALS | 2,900 ft | — | 045° |
| 74 | — | LCU | 10,300 ft | — | 058° |
| 75 | ALBIN | OMBIE | 9,500 ft | 7,600 ft | 097° |
| 76 | YESUS | YOZLE | 5,000 ft | 4,300 ft | 081° |
| 77 | MIDLE | DSM | 3,000 ft | — | 074° |
| 78 | HERVY | HINCK | 4,000 ft | — | 073° |
| 79 | MBW | MOIST | 9,500 ft | — | 092° |
| 80 | — | SNOWY | 5,000 ft | — | 101° |
| 81 | SNOWY | SLATT | 4,000 ft | 3,300 ft | 104° |
| 82 | FJC | LIZZI | 3,000 ft | 2,200 ft | 115° |
| 83 | LIZZI | SBJ | 3,000 ft | 2,200 ft | 115° |
| 84 | SBJ | MABLE | 2,300 ft | — | 117° |
| 85 | MABLE | EMPYR | 2,300 ft | — | 117° |
| 86 | EMPYR | NANCI | 2,700 ft | — | 078° |
| 87 | DIALS | LGA | 2,900 ft | — | 045° |
| 88 | LCU | MOINT | 9,000 ft | — | 078° |
| 89 | ARUTE | CKW | 10,000 ft | — | 068° |
| 90 | OMBIE | APAYU | 9,500 ft | 7,600 ft | 097° |
| 91 | YOZLE | RAGAR | 5,000 ft | 4,300 ft | 081° |
| 92 | DSM | SINGR | 2,700 ft | — | 079° |
| 93 | HINCK | DPA | 4,000 ft | — | 073° |
| 94 | MOIST | LITER | 10,500 ft | 9,500 ft | 092° |
| 95 | PACKY | FBR | 12,000 ft | — | 069° |
| 96 | OCS | ARUTE | 10,000 ft | — | 068° |
Data from the FAA Aeronautical Data (public domain). Some segment endpoints (oceanic and special points) are not resolved and show as “—”. Not for navigation — verify against current charts and the Chart Supplement.