Airway V8
Victor (low-altitude) airway
V8 has 100 published segments. Each row is a leg between two fixes with its minimum en-route altitude (MEA), minimum obstruction clearance altitude (MOCA) and magnetic course.
| # | From | To | MEA | MOCA | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOYLE | TANDY | 3,000 ft | — | 074° |
| 2 | TANDY | INISH | 3,000 ft | — | 074° |
| 3 | INISH | LIMBO | 3,000 ft | — | 074° |
| 4 | LIMBO | WILMA | 3,200 ft | — | 074° |
| 5 | WILMA | SLI | 2,300 ft | — | 071° |
| 6 | SLI | AHEIM | 3,000 ft | 2,200 ft | 058° |
| 7 | AHEIM | OLLIE | 3,000 ft | — | 058° |
| 8 | OLLIE | POXKU | 5,300 ft | — | 058° |
| 9 | POXKU | EBITE | 5,300 ft | — | 059° |
| 10 | EBITE | PDZ | 5,300 ft | — | 058° |
| 11 | PDZ | CIVET | 4,700 ft | — | 030° |
| 12 | CIVET | RAVON | 4,700 ft | — | 030° |
| 13 | RAVON | GAREY | E 10,500 / W 8,000 ft | — | 030° |
| 14 | GAREY | ARRAN | 10,700 ft | — | 030° |
| 15 | ARRAN | DAWNA | 10,700 ft | — | 030° |
| 16 | DAWNA | RESOR | 10,700 ft | — | 030° |
| 17 | RESOR | LUCER | 10,700 ft | — | 030° |
| 18 | LUCER | BULGY | 9,000 ft | 8,000 ft | 030° |
| 19 | BULGY | HEC | 9,000 ft | 7,000 ft | 030° |
| 20 | HEC | GFS | 9,000 ft | 8,200 ft | 057° |
| 21 | GFS | SHUSS | 7,600 ft | — | 018° |
| 22 | SHUSS | LYNSY | 7,600 ft | — | 018° |
| 23 | LYNSY | WINDS | 7,500 ft | — | 018° |
| 24 | WINDS | — | 7,500 ft | — | 005° |
| 25 | MRB | LUCKE | 3,300 ft | — | 137° |
| 26 | LUCKE | RAYEE | 3,300 ft | — | 137° |
| 27 | RAYEE | DCA | 3,300 ft | — | 139° |
| 28 | CUU | — | 14,000 ft | — | 229° |
| 29 | WYNET | TRIDE | E 4,000 / W 3,300 ft | — | 078° |
| 30 | TRIDE | URRBS | E 2,600 / W 3,300 ft | — | 081° |
| 31 | URRBS | AHMED | E 2,600 / W 3,300 ft | — | 081° |
| 32 | AHMED | BENKY | E 2,600 / W 3,300 ft | — | 081° |
| 33 | BENKY | — | E 2,600 / W 3,300 ft | — | 081° |
| 34 | — | MEADS | 7,500 ft | — | 360° |
| 35 | MEADS | MMM | 6,000 ft | — | 360° |
| 36 | MMM | PHYLI | E 12,000 / W 9,000 ft | — | 043° |
| 37 | PHYLI | JITKA | E 12,000 / W 9,000 ft | — | 043° |
| 38 | JITKA | JEZOB | E 12,000 / W 9,000 ft | — | 044° |
| 39 | JEZOB | MATZO | E 12,000 / W 9,000 ft | — | 044° |
| 40 | MATZO | POBME | 12,300 ft | — | 045° |
| 41 | POBME | CEXAT | 12,300 ft | — | 045° |
| 42 | CEXAT | ETYIR | 12,300 ft | — | 045° |
| 43 | ETYIR | BCE | 12,300 ft | — | 045° |
| 44 | BCE | MOJVI | 13,300 ft | — | 045° |
| 45 | MOJVI | UJACI | 13,300 ft | — | 045° |
| 46 | UJACI | HVE | 13,300 ft | — | 045° |
| 47 | KIDNE | EDLES | 10,000 ft | — | 051° |
| 48 | EDLES | ARCHH | 10,000 ft | — | 052° |
| 49 | ARCHH | — | 10,000 ft | — | 052° |
| 50 | — | JNC | 10,000 ft | — | 052° |
| 51 | SQUAT | HORST | 13,200 ft | — | 051° |
| 52 | HORST | RIL | 13,200 ft | — | 051° |
| 53 | COMFR | TRUEL | 13,400 ft | — | 053° |
| 54 | TRUEL | UVTUH | 13,400 ft | — | 054° |
| 55 | UVTUH | HABUX | 13,400 ft | — | 050° |
| 56 | HABUX | RLG | 13,400 ft | — | 051° |
| 57 | RLG | PENEY | 15,500 ft | — | 080° |
| 58 | DVV | HOYTT | 7,600 ft | — | 068° |
| 59 | HOYTT | AKO | 7,000 ft | — | 064° |
| 60 | ASHBY | ATCAY | 6,500 ft | — | 069° |
| 61 | ATCAY | SIJVI | 6,500 ft | — | 069° |
| 62 | SIJVI | HCT | 6,500 ft | — | 070° |
| 63 | HCT | FIMER | 5,500 ft | 4,900 ft | 063° |
| 64 | FIMER | TOKKU | 5,500 ft | 4,900 ft | 064° |
| 65 | TOKKU | POOLS | 5,500 ft | 4,900 ft | 064° |
| 66 | POOLS | ADRUM | 5,500 ft | 4,900 ft | 068° |
| 67 | ADRUM | — | 5,500 ft | 4,900 ft | 069° |
| 68 | GRASI | ITBEW | 4,000 ft | 3,200 ft | 077° |
| 69 | ITBEW | DWELL | 4,000 ft | 3,200 ft | 077° |
| 70 | DWELL | HUSKR | 4,000 ft | 3,200 ft | 077° |
| 71 | HUSKR | YUTAN | 4,000 ft | — | 077° |
| 72 | YUTAN | GRETT | 4,000 ft | — | 077° |
| 73 | GRETT | — | 4,000 ft | — | 077° |
| 74 | — | EYNOR | 3,000 ft | — | 072° |
| 75 | EYNOR | PSFIC | 3,000 ft | — | 072° |
| 76 | PSFIC | LYMAN | 3,000 ft | — | 072° |
| 77 | LYMAN | UKIPE | 3,000 ft | — | 072° |
| 78 | UKIPE | BRIDJ | 3,000 ft | — | 073° |
| 79 | BRIDJ | MIDLE | 3,000 ft | — | 073° |
| 80 | MIDLE | DSM | 3,000 ft | — | 074° |
| 81 | DSM | SINGR | 2,700 ft | — | 079° |
| 82 | SINGR | NASAL | 2,700 ft | — | 080° |
| 83 | NASAL | WELMA | 2,700 ft | — | 080° |
| 84 | WELMA | — | 2,700 ft | — | 082° |
| 85 | — | CHOLS | 2,700 ft | — | 100° |
| 86 | CHOLS | BUFAL | 2,700 ft | — | 100° |
| 87 | BUFAL | — | 2,700 ft | — | 100° |
| 88 | — | GENSO | E 4,000 / W 3,300 ft | — | 077° |
| 89 | GENSO | WYNET | E 4,000 / W 3,300 ft | — | 077° |
| 90 | HVE | KIDNE | 10,000 ft | — | 051° |
| 91 | JNC | PATUC | 10,500 ft | 9,600 ft | 045° |
| 92 | RIL | COMFR | 13,400 ft | — | 054° |
| 93 | — | GRASI | 4,000 ft | 3,200 ft | 077° |
| 94 | PATUC | SQUAT | 10,500 ft | 9,600 ft | 045° |
| 95 | PENEY | DVV | 15,500 ft | — | 080° |
| 96 | AKO | OGLIE | 6,500 ft | — | 066° |
| 97 | OGLIE | ASHBY | 6,500 ft | — | 067° |
| 98 | LYNSY | WINDS | 7,500 ft | — | 022° |
| 99 | WINDS | — | 7,500 ft | — | 001° |
| 100 | — | CGT | 2,500 ft | — | 091° |
Data from the FAA Aeronautical Data (public domain). Some segment endpoints (oceanic and special points) are not resolved and show as “—”. Not for navigation — verify against current charts and the Chart Supplement.