Airway V94
Victor (low-altitude) airway
V94 has 61 published segments. Each row is a leg between two fixes with its minimum en-route altitude (MEA), minimum obstruction clearance altitude (MOCA) and magnetic course.
| # | From | To | MEA | MOCA | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLH | JAROZ | 6,000 ft | — | 080° |
| 2 | JAROZ | SODSE | 6,000 ft | — | 081° |
| 3 | SODSE | VICKO | 6,000 ft | — | 081° |
| 4 | VICKO | SADLL | 9,000 ft | 5,200 ft | 104° |
| 5 | SADLL | GBN | 9,000 ft | 5,200 ft | 105° |
| 6 | GBN | POTER | 5,000 ft | — | 082° |
| 7 | POTER | TFD | 5,000 ft | — | 084° |
| 8 | TFD | TOTEC | 5,000 ft | 4,300 ft | 093° |
| 9 | TOTEC | CROME | E 8,000 / W 6,500 ft | — | 093° |
| 10 | CROME | ITEMM | 10,000 ft | — | 093° |
| 11 | ITEMM | DEPHE | 10,000 ft | — | 093° |
| 12 | DEPHE | SSO | 10,000 ft | — | 092° |
| 13 | SSO | KUNRE | 9,000 ft | 8,100 ft | 076° |
| 14 | KUNRE | FAAST | 9,000 ft | 8,100 ft | 078° |
| 15 | FAAST | DMN | 9,000 ft | 8,100 ft | 078° |
| 16 | DMN | AXARY | 9,000 ft | 7,700 ft | 094° |
| 17 | AXARY | SEMRE | 9,000 ft | 7,700 ft | 094° |
| 18 | SEMRE | — | 9,000 ft | 7,700 ft | 094° |
| 19 | CQY | SWANI | 2,500 ft | — | 073° |
| 20 | SWANI | SNOWE | 2,500 ft | — | 073° |
| 21 | SNOWE | CAPTI | 2,500 ft | — | 073° |
| 22 | CAPTI | OTTIF | 2,500 ft | — | 073° |
| 23 | OTTIF | GODHO | 2,500 ft | — | 073° |
| 24 | GODHO | GGG | 2,500 ft | — | 073° |
| 25 | GGG | TUYPO | 2,100 ft | — | 084° |
| 26 | TUYPO | GIDER | 2,100 ft | — | 084° |
| 27 | GIDER | BEKEN | 2,100 ft | — | 084° |
| 28 | BEKEN | LUCEN | 2,100 ft | — | 084° |
| 29 | LUCEN | EMG | 2,100 ft | — | 084° |
| 30 | EMG | JENNA | 2,400 ft | — | 078° |
| 31 | JENNA | WETER | 2,400 ft | — | 078° |
| 32 | WETER | YAKUC | 2,400 ft | 1,800 ft | 082° |
| 33 | YAKUC | MLU | 2,400 ft | 1,800 ft | 082° |
| 34 | MLU | GALIO | 2,100 ft | — | 038° |
| 35 | GALIO | AVONS | 2,100 ft | — | 038° |
| 36 | AVONS | GLH | 2,100 ft | — | 038° |
| 37 | GLH | BARGE | 3,000 ft | 2,100 ft | 040° |
| 38 | BARGE | DEYEV | 3,000 ft | 2,100 ft | 040° |
| 39 | DEYEV | AKAYI | 3,000 ft | 2,100 ft | 040° |
| 40 | AKAYI | CRINK | 3,000 ft | 2,100 ft | 041° |
| 41 | CRINK | ZETUR | 3,000 ft | 2,100 ft | 042° |
| 42 | ZETUR | VOSFY | 3,000 ft | 2,100 ft | 042° |
| 43 | VOSFY | HLI | 3,000 ft | 2,100 ft | 042° |
| 44 | CRATT | COSES | 9,000 ft | 7,700 ft | 094° |
| 45 | COSES | MOLLY | 9,000 ft | 7,700 ft | 094° |
| 46 | MOLLY | WIKKR | 9,000 ft | — | 094° |
| 47 | WIKKR | WATEX | 9,000 ft | — | 094° |
| 48 | WATEX | EWM | 9,000 ft | — | 094° |
| 49 | EWM | SFL | 8,800 ft | — | 089° |
| 50 | DILLI | CAVRN | — | 7,500 ft | 073° |
| 51 | CAVRN | FEVOM | — | 5,300 ft | 074° |
| 52 | FEVOM | INK | — | 5,300 ft | 075° |
| 53 | INK | YOGSU | 5,500 ft | — | 070° |
| 54 | YOGSU | MAF | 5,000 ft | — | 071° |
| 55 | BYPAS | TAYOL | 6,000 ft | 4,400 ft | 072° |
| 56 | TAYOL | HYMAN | 6,000 ft | 4,400 ft | 072° |
| 57 | HYMAN | SHEPP | 7,500 ft | 4,200 ft | 073° |
| 58 | SFL | DILLI | 8,000 ft | — | 073° |
| 59 | MAF | BYPAS | 5,000 ft | 4,400 ft | 072° |
| 60 | — | CRATT | 9,000 ft | 7,700 ft | 094° |
| 61 | SHEPP | TQA | 7,500 ft | 4,200 ft | 074° |
Data from the FAA Aeronautical Data (public domain). Some segment endpoints (oceanic and special points) are not resolved and show as “—”. Not for navigation — verify against current charts and the Chart Supplement.