Obstacle departure procedures
287 charts across US airports.
Cycle 2609 · effective Sep 3, 2026 – Oct 1, 2026 Not for navigation — confirm currency on the official FAA source.
| Airport | Chart | |
|---|---|---|
| PAKXPAKX | MARVN ONE (OBSTACLE) (RNAV) | Open |
| Cape Lisburne LRRS AirportPALU | CAPE LISBURNE EIGHT (OBSTACLE) | Open |
| Minchumina AirportPAMH | HEMRO ONE (OBSTACLE) (RNAV) | Open |
| Nondalton AirportPANO | DUMZU ONE (OBSTACLE) (RNAV) | Open |
| Northway AirportPAOR | NORTHWAY ONE (OBSTACLE) | Open |
| Nelson Lagoon AirportPAOU | BINAL TWO (OBSTACLE) (RNAV) | Open |
| Perryville AirportPAPE | CILAC THREE (OBSTACLE) (RNAV) | Open |
| Petersburg James A Johnson AirportPAPG | PETERSBURG TWO (OBSTACLE) | Open |
| Port Heiden AirportPAPH | ITAWU TWO (OBSTACLE) (RNAV) | Open |
| Pilot Point AirportPAPN | ZILKO ONE (OBSTACLE) (RNAV) | Open |
| Arctic Village AirportPARC | TUVVO ONE (OBSTACLE) (RNAV) | Open |
| Sand Point AirportPASD | BORLAND TWO (OBSTACLE) | Open |
| Sitka Rocky Gutierrez AirportPASI | BIORKA FOUR (OBSTACLE) | Open |
| Sleetmute AirportPASL | SPARREVOHN ONE (OBSTACLE) (RNAV) | Open |
| Tin City Long Range Radar Station AirportPATC | JEKLI THREE (OBSTACLE) (RNAV) | Open |
| Tin City Long Range Radar Station AirportPATC | HONPO THREE (OBSTACLE) (RNAV) | Open |
| Tatalina LRRS AirportPATL | TATALINA FOUR (OBSTACLE) (RNAV) | Open |
| Unalakleet AirportPAUN | UNALAKLEET ONE (OBSTACLE), CONT.1 | Open |
| Unalakleet AirportPAUN | UNALAKLEET ONE (OBSTACLE) | Open |
| Willow AirportPAUO | BIG LAKE TWO (OBSTACLE) (RNAV) | Open |
| Akutan AirportPAUT | ZEBUV ONE (OBSTACLE) (RNAV) | Open |
| King Cove AirportPAVC | COLD BAY TWO (OBSTACLE) (RNAV) | Open |
| Valdez Pioneer FieldPAVD | JMAAL FOUR (OBSTACLE) | Open |
| Venetie AirportPAVE | VENETIE THREE (OBSTACLE) (RNAV) | Open |
| Seward AirportPAWD | SEWAR ONE (OBSTACLE) (RNAV) | Open |
| Wrangell AirportPAWG | LEVEL ISLAND THREE (OBSTACLE) | Open |
| Akiak AirportPFAK | AKIAK ONE (OBSTACLE) (RNAV) | Open |
| Elim AirportPFEL | ELIM TWO (OBSTACLE) (RNAV) | Open |
| Brevig Mission AirportPFKT | BREVIG THREE (OBSTACLE) (RNAV) | Open |
| Koyukuk AirportPFKU | DIBVY THREE (OBSTACLE) (RNAV) | Open |
| Tok Junction AirportPFTO | EGAXE ONE (OBSTACLE) (RNAV) | Open |
| PFZKPFZK | CABOT ONE (OBSTACLE) (RNAV) | Open |
| Hana AirportPHHN | LINDBERG TWO (OBSTACLE) (RNAV) | Open |
| Lihue AirportPHLI | KAUAI TWO (OBSTACLE) | Open |
| Lihue AirportPHLI | KAUAI TWO (OBSTACLE), CONT.1 | Open |
| Kalaupapa AirportPHLU | KALAUPAPA ONE (OBSTACLE) | Open |
| Molokai AirportPHMK | KAUNAKAKAI ONE (OBSTACLE), CONT.1 | Open |
| Molokai AirportPHMK | KAUNAKAKAI ONE (OBSTACLE) | Open |
| Waimea Kohala AirportPHMU | KAMUELA ONE (OBSTACLE) | Open |
| Kaneohe Bay MCAS (Marion E. Carl Field) AirportPHNG | MUGGE ONE (OBSTACLE) | Open |
| Kaneohe Bay MCAS (Marion E. Carl Field) AirportPHNG | KANEOHE SIX (OBSTACLE) | Open |
| Kaneohe Bay MCAS (Marion E. Carl Field) AirportPHNG | HELUX SIX (OBSTACLE) | Open |
| Daniel K. Inouye International AirportPHNL | HONOLULU TWO (OBSTACLE), CONT.1 | Open |
| Daniel K. Inouye International AirportPHNL | HONOLULU TWO (OBSTACLE) | Open |
| Hilo International AirportPHTO | PARIS FOUR (OBSTACLE), CONT.1 | Open |
| Hilo International AirportPHTO | PARIS FOUR (OBSTACLE) | Open |
| POKAPOKA | EZEPU ONE (OBSTACLE) (RNAV) | Open |
241–287 of 287