DME navaids
Distance Measuring Equipment — slant-range distance to the station. 167 on record.
| Ident | Name | Country |
|---|---|---|
| AS | Aasiaat | 🇬🇱 GL |
| ITF | Alma | 🇨🇦 CA |
| ALF | Alster | 🇩🇪 DE |
| AGD | Altenburg | 🇩🇪 DE |
| ANT | Antalya | 🇹🇷 TR |
| ASW | Arlanda | 🇸🇪 SE |
| ANW | Arlanda | 🇸🇪 SE |
| ANE | Arlanda | 🇸🇪 SE |
| AUG | Augsburg | 🇩🇪 DE |
| WL | Barrow | 🇬🇧 GB |
| BHD | Barth | 🇩🇪 DE |
| 2F | Bathurst | 🇨🇦 CA |
| BAY | Bayreuth | 🇩🇪 DE |
| PKN | Beigan | 🇹🇼 TW |
| BCL | Benbecula | 🇬🇧 GB |
| BLC | Blackbushe | 🇬🇧 GB |
| Y3 | Bonnyville | 🇨🇦 CA |
| I6R | Bromont | 🇨🇦 CA |
| IKZ | Buttonville | 🇨🇦 CA |
| IYC | Calgary | 🇨🇦 CA |
| IBL | Campbell River | 🇨🇦 CA |
| YCF | Campbellford | 🇨🇦 CA |
| 2K | Camrose | 🇨🇦 CA |
| CZF | Cape Romanzof | 🇺🇸 US |
| XCG | Castlegar | 🇨🇦 CA |
| IHR | Chevery | 🇨🇦 CA |
| YMT | Chiboo | 🇨🇦 CA |
| GCO | Chicago O'Hare | 🇺🇸 US |
| ITZ | City Centre | 🇨🇦 CA |
| ZS | Coral Harbour | 🇨🇦 CA |
| CVA | Corvatsch | 🇨🇭 CH |
| IXC | Cranbrook | 🇨🇦 CA |
| 2Z | Diavik | 🇨🇦 CA |
| DON | Donaueschingen | 🇩🇪 DE |
| DND | Dresden | 🇩🇪 DE |
| CDD | Drewitz | 🇩🇪 DE |
| IHD | Dryden Regional | 🇨🇦 CA |
| ID | Dublin | 🇮🇪 IE |
| DKK | Dunkirk | 🇺🇸 US |
| IXD | Edmonton Muni | 🇨🇦 CA |
| END | Eggenfelden | 🇩🇪 DE |
| ENW | Emden | 🇩🇪 DE |
| EKN | Enniskillen | 🇬🇧 GB |
| EFD | Erfurt | 🇩🇪 DE |
| FRK | Fairoaks | 🇬🇧 GB |
| FRD | Frankfurt | 🇩🇪 DE |
| IDC | Fredericton | 🇨🇦 CA |
| FHD | Friedrichshafen | 🇩🇪 DE |
| IQX | Gander | 🇨🇦 CA |
| GX | Gillam | 🇨🇦 CA |
1–50 of 167