Navaids
11,009 radio navigation aids (VOR, NDB, DME, TACAN and more).
| Ident | Name | Type |
|---|---|---|
| APH | A P Hill | NDB |
| AAL | Aalborg | TACAN |
| AAL | Aalborg | VOR-DME |
| GL | Aalborg | NDB |
| TU | Aarhus | NDB |
| ML | Aarhus | NDB |
| AA | Aasiaat | NDB |
| AS | Aasiaat | DME |
| ABD | Abadan | VOR-DME |
| ABK | Abakan | VOR-DME |
| AK | Abakan | NDB |
| AB | Abakan | NDB |
| ABB | Abbeville | VOR-DME |
| XX | Abbotsford | NDB |
| AE | Abeche | VOR |
| AA | Abemama | NDB |
| ABR | Aberdeen | VOR-DME |
| AQ | Aberdeen | NDB |
| APG | Aberdeen | NDB |
| ADN | Aberdeen | VOR-DME |
| ATF | Aberdeen/Dyce | NDB |
| HQ | Abern | NDB |
| AP | Aberporth | NDB |
| CV | Abeta | NDB |
| ABH | Abha | VORTAC |
| AN | Abidjan | NDB |
| AD | Abidjan | VOR-DME |
| PB | Abidjan Felix Houphouet Boigny | NDB |
| ABI | Abilene | VORTAC |
| PM1 | Abkatum 1a | NDB |
| PM2 | Abkatum 5 | NDB |
| AB | Abqaiq | NDB |
| AAA | Abraham | NDB |
| AV | Abrolhos | NDB |
| ABU | Abu Argub | VOR-DME |
| AUH | Abu Dhabi | VOR-DME |
| SML | Abu Simbel | VOR-DME |
| ABC | Abuja | VOR-DME |
| AG | Abuja | NDB |
| ABM | Abumusa Island | NDB |
| ABD | Abyad | NDB |
| AR | Acadi | NDB |
| ACA | Acapulco | VOR-DME |
| AGV | Acarigua | NDB |
| AGV | Acarigua | VOR-DME |
| BDB | Accomack | NDB |
| AA | Accra | NDB |
| ACC | Accra | VOR-DME |
| NZ | Achinsk | NDB |
| ANY | Achmad Yani | VOR-DME |
1–50 of 11,009