VOR-DME navaids
VOR stations co-located with Distance Measuring Equipment for range information. 2,601 on record.
| Ident | Name | Country |
|---|---|---|
| AAL | Aalborg | 🇩🇰 DK |
| ABD | Abadan | 🇮🇷 IR |
| ABK | Abakan | 🇷🇺 RU |
| ABB | Abbeville | 🇫🇷 FR |
| ABR | Aberdeen | 🇺🇸 US |
| ADN | Aberdeen | 🇬🇧 GB |
| AD | Abidjan | 🇨🇮 CI |
| ABU | Abu Argub | 🇱🇾 LY |
| AUH | Abu Dhabi | 🇦🇪 AE |
| SML | Abu Simbel | 🇪🇬 EG |
| ABC | Abuja | 🇳🇬 NG |
| ACA | Acapulco | 🇲🇽 MX |
| AGV | Acarigua | 🇻🇪 VE |
| ACC | Accra | 🇬🇭 GH |
| ANY | Achmad Yani | 🇮🇩 ID |
| ADH | Ada | 🇺🇸 US |
| BGI | Adams | 🇧🇧 BB |
| ADA | Adana | 🇹🇷 TR |
| ADS | Addis Abeba | 🇪🇹 ET |
| AD | Adelaide | 🇦🇺 AU |
| KRA | Aden | 🇾🇪 YE |
| KHD | Adiyaman | 🇹🇷 TR |
| ADR | Adrar | 🇩🇿 DZ |
| AFI | Affligem | 🇧🇪 BE |
| KFK | Afyon | 🇹🇷 TR |
| ADM | Agadir | 🇲🇦 MA |
| AAT | Agartala | 🇮🇳 IN |
| AGN | Agen | 🇫🇷 FR |
| AGV | Aggeneys | 🇿🇦 ZA |
| AGG | Agra | 🇮🇳 IN |
| ARI | Agri | 🇹🇷 TR |
| AGU | Aguascalientes | 🇲🇽 MX |
| AAE | Ahmedabad | 🇮🇳 IN |
| AWZ | Ahwaz | 🇮🇷 IR |
| ANW | Ainsworth | 🇺🇸 US |
| AJO | Ajaccio | 🇫🇷 FR |
| ATE | Akita | 🇯🇵 JP |
| ACO | Akron | 🇺🇸 US |
| AKO | Akron | 🇺🇸 US |
| AKT | Aktau | 🇰🇿 KZ |
| AKB | Aktyubinsk | 🇰🇿 KZ |
| AKI | Akureyri | 🇮🇸 IS |
| ALN | Al Ain | 🇦🇪 AE |
| DAW | Al Dawadmi | 🇸🇦 SA |
| ALM | Al Hoceima | 🇲🇦 MA |
| ASH | Al-Shigar | 🇸🇦 SA |
| VAB | Albacete | 🇪🇸 ES |
| ALB | Albenga | 🇮🇹 IT |
| AEL | Albert Lea | 🇺🇸 US |
| AY | Albury | 🇦🇺 AU |
1–50 of 2,601