VOR navaids
VHF Omnidirectional Range stations — the backbone of airway navigation. 308 on record.
| Ident | Name | Country |
|---|---|---|
| AE | Abeche | 🇹🇩 TD |
| AS | Agades | 🇳🇪 NE |
| SDM | Alger | 🇩🇿 DZ |
| ALI | Alice | 🇺🇸 US |
| AOH | Allen Co | 🇺🇸 US |
| ALD | Allendale | 🇺🇸 US |
| ALM | Alma | 🇸🇪 SE |
| ALS | Alsie | 🇩🇰 DK |
| ATM | Altamira | 🇧🇷 BR |
| AOO | Altoona | 🇺🇸 US |
| UIA | Andalusia | 🇺🇸 US |
| ANG | Angers | 🇫🇷 FR |
| ARS | Ardrossan | 🇦🇺 AU |
| TV | Athi River | 🇰🇪 KE |
| AVN | Avignon | 🇫🇷 FR |
| AGZ | Ayaguz | 🇰🇿 KZ |
| BC | Bacolod | 🇵🇭 PH |
| BGE | Bage | 🇧🇷 BR |
| BGD | Baghdad | 🇮🇶 IQ |
| BIU | Ballidu | 🇦🇺 AU |
| BRR | Barreiras | 🇧🇷 BR |
| BAY | Bayreuth | 🇩🇪 DE |
| BIE | Beatrice | 🇺🇸 US |
| BVS | Beauvais | 🇫🇷 FR |
| BSA | Beer-Sheba | 🇮🇱 IL |
| BT | Berberati | 🇨🇫 CF |
| BIB | Biboohra | 🇦🇺 AU |
| BI | Bindo | 🇵🇰 PK |
| BDU | Bondoukou/Soko | 🇨🇮 CI |
| BOR | Bordertown | 🇦🇺 AU |
| MOK | Bordj Mokhtar | 🇩🇿 DZ |
| BNE | Boulogne-sur-Mer | 🇫🇷 FR |
| IA | Bria | 🇨🇫 CF |
| BUD | Buckeye | 🇺🇸 US |
| BUN | Bunia | 🇨🇩 CD |
| BDV | Burgersdorp | 🇿🇦 ZA |
| CAN | Caen | 🇫🇷 FR |
| CNM | Cannes | 🇫🇷 FR |
| CBN | Cap Bon | 🇹🇳 TN |
| HCN | Cap Haitien | 🇭🇹 HT |
| CVL | Caravelas | 🇧🇷 BR |
| CNA | Carolina | 🇧🇷 BR |
| VQQ | Cecil | 🇺🇸 US |
| CV | Charleville | 🇦🇺 AU |
| CHA | Charlie | 🇩🇪 DE |
| ITO | Chilecito | 🇦🇷 AR |
| BTE | Chimbote | 🇵🇪 PE |
| CIV | Chièvres | 🇧🇪 BE |
| HDM | Coleman | 🇩🇪 DE |
| CSV | Collinsville | 🇦🇺 AU |
1–50 of 308