NDB navaids
Non-Directional Beacons — low/medium-frequency beacons flown with an ADF. 6,610 on record.
| Ident | Name | Country |
|---|---|---|
| APH | A P Hill | 🇺🇸 US |
| GL | Aalborg | 🇩🇰 DK |
| TU | Aarhus | 🇩🇰 DK |
| ML | Aarhus | 🇩🇰 DK |
| AA | Aasiaat | 🇬🇱 GL |
| AK | Abakan | 🇷🇺 RU |
| AB | Abakan | 🇷🇺 RU |
| XX | Abbotsford | 🇨🇦 CA |
| AA | Abemama | 🇰🇮 KI |
| AQ | Aberdeen | 🇬🇧 GB |
| APG | Aberdeen | 🇺🇸 US |
| ATF | Aberdeen/Dyce | 🇬🇧 GB |
| HQ | Abern | 🇺🇸 US |
| AP | Aberporth | 🇬🇧 GB |
| CV | Abeta | 🇺🇸 US |
| AN | Abidjan | 🇨🇮 CI |
| PB | Abidjan Felix Houphouet Boigny | 🇨🇮 CI |
| PM1 | Abkatum 1a | 🇲🇽 MX |
| PM2 | Abkatum 5 | 🇲🇽 MX |
| AB | Abqaiq | 🇸🇦 SA |
| AAA | Abraham | 🇺🇸 US |
| AV | Abrolhos | 🇧🇷 BR |
| AG | Abuja | 🇳🇬 NG |
| ABM | Abumusa Island | 🇮🇷 IR |
| ABD | Abyad | 🇸🇾 SY |
| AR | Acadi | 🇺🇸 US |
| AGV | Acarigua | 🇻🇪 VE |
| BDB | Accomack | 🇺🇸 US |
| AA | Accra | 🇬🇭 GH |
| NZ | Achinsk | 🇷🇺 RU |
| CP | Acore | 🇺🇸 US |
| AP | Active Pass | 🇨🇦 CA |
| ASI | Adami | 🇺🇾 UY |
| BGI | Adams | 🇧🇧 BB |
| ADA | Adana | 🇹🇷 TR |
| AB | Addis Abeba | 🇪🇹 ET |
| AI | Addmo | 🇺🇸 US |
| AD | Adelaide (DECOMMISSIONED) | 🇦🇺 AU |
| AD | Aden | 🇾🇪 YE |
| KHD | Adiyaman | 🇹🇷 TR |
| ADR | Adrar | 🇩🇿 DZ |
| ADG | Adrian | 🇺🇸 US |
| AG | Aek Godang | 🇮🇩 ID |
| N | Aeroparque | 🇦🇷 AR |
| OP | Aeroparque Jorge Newbery | 🇦🇷 AR |
| P | Aeroparque Jorge Newbery | 🇦🇷 AR |
| AFO | Afienou | 🇨🇮 CI |
| AFS | Afonsos | 🇧🇷 BR |
| KFK | Afyon | 🇹🇷 TR |
| AS | Agades | 🇳🇪 NE |
1–50 of 6,610