NDB-DME navaids
NDB-DME navigation aids. 137 on record.
| Ident | Name | Country |
|---|---|---|
| DGG | Red Dog | 🇺🇸 US |
| SHD | Sahand | 🇮🇷 IR |
| SPY | Saint Paul Island | 🇺🇸 US |
| V6 | Salmon Arm | 🇨🇦 CA |
| HIG | San Sebastian | 🇪🇸 ES |
| SON | Santo | 🇻🇺 VU |
| SAV | Saveh | 🇮🇷 IR |
| SPA | Sleipner A | 🇳🇴 NO |
| SLG | Sligo | 🇮🇪 IE |
| OLT | Soldotna | 🇺🇸 US |
| 8G | Stettler | 🇨🇦 CA |
| SAY | Stornoway | 🇬🇧 GB |
| THS | Sukhothai | 🇹🇭 TH |
| TBS | Tabas | 🇮🇷 IR |
| 3Z | Taber | 🇨🇦 CA |
| AP | Taupo | 🇳🇿 NZ |
| TG | Tauranga | 🇳🇿 NZ |
| TNG | Thangool | 🇦🇺 AU |
| TU | Timaru | 🇳🇿 NZ |
| TNC | Tin City | 🇺🇸 US |
| TOG | Togiak | 🇺🇸 US |
| TKT | Tokat | 🇹🇷 TR |
| TRT | Trat | 🇹🇭 TH |
| TKK | Truk | 🇫🇲 FM |
| USK | Usak | 🇹🇷 TR |
| VNO | Vanimo | 🇵🇬 PG |
| Z5 | Vulcan | 🇨🇦 CA |
| E3 | Wabasca | 🇨🇦 CA |
| WU | Wanganui | 🇳🇿 NZ |
| WPL | Welshpool | 🇬🇧 GB |
| 9Z | Westlock | 🇨🇦 CA |
| WS | Westport | 🇳🇿 NZ |
| P2 | Wetaskiwin | 🇨🇦 CA |
| WK | Whakatane | 🇳🇿 NZ |
| WR | Whangarei | 🇳🇿 NZ |
| YP | Yap | 🇫🇲 FM |
| YSJ | Yasouj | 🇮🇷 IR |
101–137 of 137