Winds & temperatures aloft
The FAA FB forecast, decoded — wind direction/speed and temperature by altitude. Each cell is direction°/speed kt and °C (temperatures are negative at and above 24,000 ft).
Based on 221800Z. VALID 230600Z FOR USE 0300-1200Z. TEMPS NEG ABV 24000
Reference only — get a full official briefing before flight.
| Stn | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 12,000 | 18,000 | 24,000 | 30,000 | 34,000 | 39,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 160°/7 +990 | CALM/10 +290 | 070°/7 +31 | 120°/0 0 | 230°/0 +9 | 430°/-2 -1 | 440°/93 -8 | 350°/74 -7 | 340°/85 -4 |
| DBQ | 190°/10 +990 | CALM/9 +990 | CALM/6 +27 | 050°/0 +1 | 250°/-1 0 | 390°/-2 -1 | 350°/83 -8 | 360°/64 -6 | 250°/25 -4 |
| DSM | 180°/17 +181 | CALM/12 +280 | 090°/9 +30 | 100°/0 +1 | 150°/-1 0 | 280°/-2 0 | 230°/93 -7 | 340°/54 -7 | 130°/65 -4 |
| MCW | 200°/19 +181 | 030°/12 +270 | 060°/8 +30 | 100°/0 +1 | 170°/-1 +1 | 380°/-2 0 | 250°/13 -7 | 150°/84 -7 | 140°/85 -5 |
| JOT | 150°/5 +990 | CALM/9 +350 | 090°/5 +30 | 060°/0 +1 | 150°/-1 +2 | 310°/-2 -3 | 340°/63 -8 | 360°/44 -7 | 350°/55 -3 |
| SPI | 130°/7 +990 | CALM/9 +340 | 090°/7 +31 | 090°/0 0 | 180°/-1 0 | 410°/-2 -2 | 050°/133 -8 | 450°/74 -6 | 340°/65 -3 |
| EVV | 080°/12 +50 | 070°/10 +21 | 040°/6 +1 | 130°/0 +3 | 170°/-1 +1 | 280°/-2 -4 | 050°/123 -8 | 050°/184 -5 | 040°/195 -1 |
| FWA | 090°/9 +50 | 070°/7 +31 | CALM/5 +36 | 150°/0 0 | 250°/-1 +2 | 260°/-2 -6 | 440°/54 0 | 450°/34 -6 | 450°/45 -2 |
| IND | 100°/11 +50 | 060°/8 +40 | 090°/6 +35 | 140°/0 +1 | 180°/-1 +2 | 250°/-2 -5 | 040°/183 -9 | 460°/24 -5 | 050°/125 -2 |
| GCK | 220°/2 | 070°/17 +201 | 050°/13 +20 | 170°/0 +6 | 260°/0 +9 | 260°/-1 -8 | 410°/83 -5 | 020°/194 -6 | 040°/105 -9 |
| GLD | 210°/2 | — | 020°/12 +22 | 320°/0 +5 | 370°/0 +9 | 320°/-1 -8 | 330°/23 -5 | 330°/84 -6 | 340°/15 -8 |
| ICT | 180°/25 +181 | 020°/14 +210 | 050°/11 +99 | CALM/0 +6 | 130°/0 +8 | 150°/-1 -9 | 020°/3 -5 | 120°/34 -6 | 030°/65 -8 |
| SLN | 190°/29 +191 | 050°/15 +210 | 080°/11 +25 | 050°/0 +5 | 120°/0 +9 | 150°/-1 -9 | 020°/33 -5 | 020°/24 -6 | 210°/155 -8 |
| LOU | 070°/14 +41 | 010°/8 +21 | 070°/7 +1 | 180°/0 +1 | 180°/-1 +1 | 250°/-2 -5 | 140°/193 -9 | 050°/154 -5 | 050°/145 -1 |
| ECK | 060°/5 +20 | 080°/7 +361 | 050°/3 +35 | 140°/0 +2 | 200°/-1 +5 | 290°/-2 -6 | 440°/4 -1 | 240°/84 -8 | 360°/25 -2 |
| MKG | 140°/5 +990 | CALM/7 +990 | CALM/5 +34 | 090°/0 0 | 180°/-1 +4 | 250°/-2 -5 | 340°/24 0 | 350°/64 -8 | 260°/25 -2 |
| MQT | 230°/12 +250 | 080°/5 +240 | 060°/4 +28 | 090°/0 +1 | 220°/-1 +4 | 300°/-2 -5 | 040°/94 -2 | 160°/35 0 | 170°/55 -4 |
| SSM | 160°/9 +280 | 050°/8 +310 | 080°/3 +31 | 080°/0 +2 | 180°/-1 +5 | 260°/-2 -7 | 140°/14 -3 | 150°/35 -1 | 160°/65 -4 |
| TVC | LV +320 | 050°/7 +990 | CALM/4 +32 | 070°/0 +1 | 210°/-1 +4 | 270°/-2 -6 | 240°/34 -1 | 250°/34 -9 | 260°/85 -3 |
| AXN | 200°/27 +191 | 060°/14 +201 | 010°/8 +20 | 050°/0 +1 | 200°/-1 +2 | 400°/-2 -3 | 960°/13 -7 | 070°/54 -7 | 050°/75 -5 |
| DLH | 200°/23 +271 | CALM/12 +341 | 010°/6 +35 | 140°/0 +2 | 250°/-1 +3 | 330°/-2 -5 | 050°/34 0 | 070°/4 -7 | 070°/45 -5 |
| INL | 220°/31 +221 | 060°/13 +261 | 050°/7 +27 | 150°/0 +1 | 290°/-1 +4 | 370°/-2 -6 | 960°/4 -1 | 070°/34 -8 | 980°/25 -5 |
| MSP | 210°/19 +201 | CALM/12 +990 | CALM/7 +29 | 080°/0 0 | 240°/-1 +2 | 410°/-2 -2 | 060°/63 -8 | 170°/84 -7 | 050°/55 -4 |
| CGI | 080°/10 +990 | CALM/10 +10 | 090°/7 +1 | 130°/0 +2 | 110°/-1 +1 | 430°/-2 -1 | 150°/103 -7 | 050°/124 -5 | 040°/155 -3 |
| COU | 150°/10 +180 | 050°/12 +990 | CALM/8 +34 | 060°/0 +2 | 160°/0 +9 | 380°/-2 0 | 440°/43 -7 | 040°/134 -7 | 240°/5 -5 |
| MKC | 180°/15 +170 | 080°/14 +150 | 060°/9 +99 | CALM/0 +4 | 100°/0 +9 | 200°/-1 -9 | 220°/53 -7 | 430°/4 -7 | 020°/15 -7 |
| SGF | 170°/10 +990 | CALM/13 +990 | CALM/8 +99 | CALM/0 +4 | 110°/0 +8 | 280°/-1 -9 | 030°/143 -7 | 030°/114 -7 | 320°/85 -6 |
| STL | 120°/8 +990 | CALM/10 +990 | CALM/8 +32 | 080°/0 +1 | 190°/-1 0 | 430°/-2 -1 | 050°/173 -7 | 450°/44 -6 | 440°/5 -3 |
| DIK | 190°/1 | 060°/15 +161 | 030°/9 +17 | 140°/0 +3 | 180°/-1 0 | 240°/-2 -2 | 040°/163 -9 | 070°/114 -8 | 160°/195 -4 |
| GFK | 210°/34 +211 | 090°/15 +211 | 060°/8 +23 | 140°/0 0 | 210°/-1 +4 | 380°/-2 -4 | 960°/3 -9 | 980°/34 -8 | 870°/45 -6 |
| MOT | 170°/1 | 020°/14 +181 | 050°/8 +20 | 150°/0 +1 | 250°/-1 +2 | 340°/-2 -3 | 260°/123 -9 | 280°/104 -8 | 270°/135 -6 |
| BFF | 200°/1 | — | CALM/10 +16 | 200°/0 +4 | 250°/0 +7 | 310°/-1 -9 | 240°/93 -6 | 160°/4 -7 | 350°/95 -6 |
| GRI | 210°/2 | 030°/16 +221 | 060°/11 +21 | 150°/0 +5 | 170°/0 +9 | 170°/-1 -9 | 320°/193 -6 | 330°/154 -7 | 020°/115 -7 |
| OMA | 190°/25 +191 | 080°/13 +211 | 060°/10 +25 | 070°/0 +4 | 110°/0 +9 | 200°/-1 -9 | 130°/33 -6 | 130°/54 -6 | 920°/35 -6 |
| ONL | 220°/2 | 070°/17 +202 | 020°/10 +21 | 200°/0 +5 | 150°/-1 0 | 270°/-1 -9 | 230°/163 -6 | 240°/194 -7 | 420°/55 -5 |
| ABR | 200°/39 +192 | 040°/15 +191 | 080°/9 +18 | 160°/0 +3 | 200°/0 +9 | 300°/-2 -1 | 340°/153 -8 | 360°/134 -8 | 350°/105 -3 |
| FSD | 200°/36 +192 | 040°/13 +201 | 090°/10 +22 | 140°/0 +3 | 210°/0 +9 | 270°/-2 0 | 940°/3 -7 | 950°/54 -7 | 330°/165 -5 |
| PIR | 220°/1 | 060°/15 +191 | 090°/9 +20 | 180°/0 +5 | 240°/0 +9 | 210°/-2 0 | 140°/143 -7 | 150°/194 -7 | 340°/155 -3 |
| RAP | 200°/1 | 090°/18 +231 | 020°/10 +21 | 090°/0 +5 | 220°/0 +9 | 290°/-2 0 | 350°/23 -7 | 370°/34 -7 | 050°/165 -3 |
| GRB | 190°/11 +990 | CALM/7 +300 | 090°/4 +28 | 100°/0 0 | 150°/-1 +3 | 270°/-2 -4 | 240°/14 0 | 260°/4 -8 | 160°/75 -3 |
| LSE | 210°/17 +220 | 080°/9 +990 | CALM/6 +31 | 090°/0 +1 | 290°/-1 +1 | 380°/-2 -2 | 260°/23 -8 | 270°/54 -7 | 150°/65 -5 |
Source: NWS Aviation Weather Center (public domain). See also live SIGMETs & AIRMETs.