Winds & temperatures aloft
The FAA FB forecast, decoded — wind direction/speed and temperature by altitude. Each cell is direction°/speed kt and °C (temperatures are negative at and above 24,000 ft).
Based on 251200Z. VALID 260000Z FOR USE 2100-0600Z. TEMPS NEG ABV 24000
Reference only — get a full official briefing before flight.
| Stn | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 12,000 | 18,000 | 24,000 | 30,000 | 34,000 | 39,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIH | 990°/0 | — | 070°/7 +27 | 090°/0 +1 | 130°/-1 +3 | 210°/-2 -7 | 030°/104 -4 | 030°/105 -3 | 020°/166 -1 |
| BLH | LV +330 | 050°/11 +360 | 070°/5 +35 | 160°/0 +3 | 180°/-1 +2 | 210°/-2 -5 | 920°/14 -2 | 220°/125 -2 | 120°/116 0 |
| FAT | LV +220 | 060°/11 +200 | 060°/5 +25 | 070°/0 +2 | 170°/-1 +4 | 250°/-2 -7 | 430°/54 -3 | 430°/35 -3 | 030°/106 -1 |
| FOT | 230°/9 +221 | 080°/7 +242 | 030°/2 +24 | 340°/0 +4 | 010°/99 +7 | 060°/97 0 | 350°/84 -5 | 040°/195 -1 | 140°/115 -6 |
| ONT | 250°/7 +990 | CALM/12 +50 | 060°/5 +33 | 050°/0 +3 | 100°/-1 +2 | 140°/-2 -6 | 210°/154 -3 | 120°/115 -2 | 210°/196 -1 |
| RBL | 170°/13 +201 | 010°/9 +231 | 040°/3 +24 | 230°/0 +1 | 400°/-1 +6 | 440°/-2 -9 | 340°/54 -4 | 440°/35 -3 | 440°/45 -8 |
| SAC | 180°/6 +201 | 020°/9 +221 | 010°/6 +24 | 140°/0 +1 | 290°/-1 +5 | 330°/-2 -9 | 430°/74 -4 | 430°/65 -3 | 030°/126 0 |
| SAN | 320°/6 +990 | CALM/11 +990 | CALM/5 +35 | 070°/0 +4 | 140°/-1 +2 | 170°/-2 -6 | 210°/184 -2 | 120°/105 -2 | 210°/196 -1 |
| SBA | 280°/6 +990 | CALM/11 +990 | CALM/5 +30 | 070°/0 +3 | 120°/-1 +2 | 190°/-2 -6 | 020°/134 -3 | 020°/145 -3 | 220°/146 -1 |
| SFO | 200°/5 +200 | 090°/10 +241 | CALM/6 +25 | 140°/0 +2 | 250°/-1 +5 | 300°/-2 -8 | 030°/124 -4 | 030°/115 -3 | 230°/136 0 |
| SIY | 220°/1 | 050°/8 +222 | 050°/1 +23 | 340°/0 +4 | 050°/99 +7 | 070°/98 -9 | 260°/14 -5 | 360°/15 -3 | 450°/25 -6 |
| WJF | 240°/0 | 090°/12 +280 | 060°/6 +32 | 050°/0 +3 | 080°/-1 +2 | 140°/-2 -6 | 210°/184 -3 | 120°/125 -2 | 120°/116 -1 |
| AST | 190°/25 +212 | 020°/1 +212 | 040°/5 +20 | 300°/0 +9 | 400°/-2 +3 | 030°/97 -5 | 150°/64 -5 | 140°/4 -6 | 420°/94 -8 |
| IMB | — | 220°/2 | 040°/2 +22 | 300°/0 +4 | 450°/-1 +8 | 020°/98 -9 | 160°/14 -6 | 260°/35 -4 | 260°/5 -6 |
| LKV | — | 220°/2 | CALM/2 +23 | 280°/0 +2 | 430°/-1 +7 | 490°/-2 -9 | 250°/34 -5 | 250°/15 -3 | 350°/15 -7 |
| OTH | 230°/25 +233 | 060°/2 +234 | 060°/2 +22 | 460°/0 +8 | 470°/-2 0 | 020°/97 -3 | 350°/54 -5 | 440°/84 -8 | 040°/105 -1 |
| PDX | 190°/23 +212 | 050°/2 +213 | 030°/3 +21 | 450°/0 +8 | 010°/98 +1 | 080°/97 -4 | 170°/24 -6 | 150°/84 -8 | 240°/15 0 |
| RDM | 210°/1 | 050°/8 +222 | 040°/0 +22 | 370°/0 +5 | 480°/-1 +9 | 130°/97 0 | 170°/34 -6 | 170°/35 -3 | 250°/65 -4 |
| GEG | 150°/1 | 090°/5 +181 | 090°/1 +19 | 230°/0 +5 | 420°/-1 +8 | 020°/98 -9 | 150°/74 -6 | 260°/15 -5 | 250°/75 -7 |
| SEA | 160°/15 +191 | 090°/1 +192 | 050°/3 +19 | 330°/-1 0 | 470°/-2 +2 | 040°/97 -4 | 060°/54 -6 | 050°/54 -9 | 130°/65 0 |
| YKM | 020°/6 +211 | 030°/3 +192 | 090°/2 +20 | 340°/0 +7 | 420°/-2 0 | 090°/97 -2 | 080°/14 -6 | 170°/85 -3 | 250°/15 -3 |
Source: NWS Aviation Weather Center (public domain). See also live SIGMETs & AIRMETs.