Winds & temperatures aloft
The FAA FB forecast, decoded — wind direction/speed and temperature by altitude. Each cell is direction°/speed kt and °C (temperatures are negative at and above 24,000 ft).
Based on 240600Z. VALID 241800Z FOR USE 1500-0000Z. TEMPS NEG ABV 24000
Reference only — get a full official briefing before flight.
| Stn | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 12,000 | 18,000 | 24,000 | 30,000 | 34,000 | 39,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHX | LV +990 | CALM/9 +170 | 070°/1 +17 | 140°/0 +4 | 380°/-1 +8 | 060°/98 -7 | 160°/73 -5 | 160°/4 -2 | 250°/34 -7 |
| PRC | — | 170°/0 | 050°/2 +15 | 050°/0 +4 | 190°/-1 +9 | 270°/-3 -1 | 940°/73 -7 | 050°/24 -2 | 140°/84 -6 |
| TUS | 190°/0 | 060°/11 +191 | 080°/5 +20 | 290°/0 +1 | 060°/99 +3 | 160°/98 -3 | 150°/93 -8 | 150°/54 -4 | 150°/5 0 |
| ALS | — | — | — | 190°/0 0 | 370°/-1 +2 | 020°/98 -4 | 070°/4 -1 | 070°/84 -8 | 060°/75 -2 |
| DEN | — | 070°/0 | 080°/3 +14 | 100°/0 +2 | 350°/-1 +4 | 050°/98 -5 | 070°/33 -9 | 070°/54 -8 | 160°/65 -3 |
| GJT | — | 160°/1 | 090°/7 +17 | 260°/0 0 | 400°/-1 +5 | 010°/98 -8 | 870°/84 -1 | 070°/44 -8 | 070°/75 -2 |
| PUB | — | 070°/1 | 060°/5 +15 | 090°/0 +1 | 350°/-1 +3 | 170°/98 -5 | 070°/53 -9 | 070°/54 -7 | 160°/65 -2 |
| BOI | 150°/1 | 020°/2 +150 | 080°/0 +33 | 070°/0 +2 | 130°/-1 +6 | 160°/-2 -8 | 440°/14 -5 | 340°/85 -4 | 430°/26 0 |
| LWS | LV +200 | 080°/3 +241 | 010°/0 +25 | 190°/0 +5 | 260°/-1 +7 | 250°/-2 -9 | 050°/4 -6 | 060°/75 -5 | 050°/26 -1 |
| PIH | 010°/0 | — | 050°/1 +7 | 080°/0 +2 | 190°/-1 +6 | 210°/-3 0 | 120°/174 -4 | 130°/135 -1 | 110°/45 -7 |
| BIL | 170°/1 | — | 070°/3 +24 | 130°/0 +4 | 160°/-1 +7 | 110°/-3 -1 | 210°/134 -8 | 340°/95 -3 | 260°/25 -3 |
| DLN | — | 200°/0 | 070°/1 +27 | 100°/0 +3 | 180°/-1 +6 | 080°/-3 0 | 010°/84 -8 | 130°/25 -6 | 240°/45 -5 |
| GGW | 290°/2 | 040°/2 +293 | 060°/5 +27 | 450°/0 +8 | 050°/99 +8 | 460°/-3 -2 | 940°/74 -9 | 460°/75 -3 | 460°/95 0 |
| GPI | 220°/1 | 020°/0 +242 | 020°/4 +26 | 290°/0 +7 | 390°/-1 +8 | 410°/-3 0 | 140°/84 -8 | 140°/25 -7 | 350°/145 -9 |
| GTF | 220°/2 | — | 080°/2 +26 | 250°/0 +6 | 350°/-1 +8 | 380°/-3 -1 | 330°/144 -9 | 930°/55 -8 | 130°/145 -2 |
| MLS | 320°/1 | 030°/0 +311 | 070°/3 +24 | 190°/0 +5 | 250°/-1 +8 | 220°/-3 -1 | 350°/64 -6 | 380°/5 -1 | 380°/25 -3 |
| BAM | — | 090°/0 | 060°/1 +7 | 160°/0 +1 | 280°/-1 +5 | 350°/-2 -8 | 140°/94 -4 | 140°/165 -1 | 310°/75 -8 |
| ELY | — | 050°/1 | CALM/0 +8 | 110°/0 +4 | 240°/-1 +7 | 310°/-2 -9 | 330°/64 -4 | 320°/75 0 | 200°/155 -1 |
| LAS | 010°/1 | 040°/8 +10 | 090°/2 +1 | 060°/0 +5 | 170°/-1 +7 | 230°/-2 -9 | 320°/34 -5 | 200°/74 -4 | 110°/154 -8 |
| RNO | 110°/0 | — | 040°/2 +5 | 200°/0 +2 | 260°/-1 +4 | 310°/-2 -7 | 130°/134 -3 | 030°/135 -2 | 130°/195 -9 |
| ABQ | — | 170°/2 | CALM/7 +18 | 320°/0 +1 | 020°/99 +3 | 090°/98 -5 | 060°/13 -9 | 060°/24 -7 | 150°/85 -1 |
| FMN | — | 170°/2 | 040°/8 +18 | 280°/0 0 | 490°/-1 +4 | 210°/98 -7 | 970°/13 -9 | 070°/24 -7 | 070°/25 -1 |
| ROW | 150°/1 | — | 020°/10 +18 | 280°/0 +4 | 380°/-1 +1 | 020°/98 -3 | 050°/53 -8 | 060°/4 -7 | 160°/75 0 |
| TCC | 160°/1 | — | 040°/8 +18 | 300°/0 +3 | 430°/-1 0 | 430°/-2 -1 | 940°/13 -8 | 940°/84 -8 | 160°/65 -2 |
| ZUN | — | 170°/2 | CALM/6 +19 | 370°/0 +1 | 490°/-1 +5 | 110°/98 -6 | 070°/43 -8 | 070°/34 -5 | 060°/65 0 |
| BCE | — | — | — | 120°/0 +4 | 240°/-1 +8 | 250°/-3 0 | 020°/134 -2 | 330°/154 -5 | 930°/85 0 |
| SLC | 990°/0 | — | 080°/1 +99 | CALM/0 +3 | 130°/-1 +6 | 200°/-2 -9 | 220°/164 -4 | 930°/14 -9 | 030°/35 -4 |
| CZI | — | 340°/0 | 050°/5 +22 | 120°/0 +4 | 270°/-1 +6 | 360°/-3 0 | 270°/94 -2 | 280°/64 -9 | 180°/5 -4 |
| LND | — | 990°/0 | CALM/4 +20 | 110°/0 +5 | 200°/-1 +6 | 250°/-3 0 | 160°/4 -3 | 160°/65 0 | 160°/45 -4 |
| MBW | — | 110°/0 | — | 210°/0 +2 | 240°/-1 +5 | 460°/-2 -7 | 070°/14 -1 | 080°/14 -9 | 170°/65 -4 |
| RKS | — | 090°/1 | — | 120°/0 +2 | 200°/-1 +6 | 340°/-2 -9 | 060°/24 -3 | 060°/64 -9 | 060°/45 -4 |
Source: NWS Aviation Weather Center (public domain). See also live SIGMETs & AIRMETs.